| 지표 | 03/22 | 03/15 | 03/08 | 03/01 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | 3.165 | -1.952 | -1.536 | 1.367 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | 2.107 | -0.018 | -0.220 | 0.701 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | -1.185 | 0.624 | 0.888 | -4.131 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | 1.299 | -3.310 | -5.662 | -4.460 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | -0.435 | -0.263 | 0.285 | 0.207 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | 1.124 | -0.947 | -0.241 | 0.928 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | 0.124 | 0.128 | 0.217 | 0.056 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | -0.609 | 0.486 | 0.867 | -0.812 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전