| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5150 | 0.25 | 3.0350 | 4.00 | -48.00 | 3.75 | 15.90 | -1.35 |
| 02Y | 3.3675 | 0.75 | 2.7800 | 3.00 | -58.75 | 2.25 | 3.45 | 0.55 |
| 03Y | 3.2850 | 0.75 | 2.7450 | 1.50 | -54.00 | 0.75 | -0.80 | 0.25 |
| 04Y | 3.2575 | 0.50 | 2.7500 | 2.00 | -50.75 | 1.50 | ||
| 05Y | 3.2400 | 0.50 | 2.7050 | 1.00 | -53.50 | 0.50 | -8.40 | 0.30 |
| 07Y | 3.2300 | 0.25 | 2.6700 | 1.00 | -56.00 | 0.75 | ||
| 10Y | 3.2375 | 0.25 | 2.6200 | 1.00 | -61.75 | 0.75 | -13.95 | -0.15 |
| 20Y | 3.1625 | 0.25 | 2.5250 | 1.00 | -63.75 | 0.75 | -20.45 | 0.35 |
(2024/03/28 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전