0

후강퉁 거래 상위종목 (28일)

24.03.29.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,145,699,222 1,286,761,581 -141,062,359 2,432,460,803
폭스콘산업인터넷 752,692,955 1,150,148,923 -397,455,968 1,902,841,878
자금광업 645,275,782 498,115,360 147,160,422 1,143,391,142
사이리쓰그룹 273,756,576 582,348,531 -308,591,955 856,105,107
칭다오하이얼 491,654,630 363,277,170 128,377,460 854,931,800
CTG면세점 561,922,940 280,312,622 281,610,318 842,235,562
초상은행 391,032,900 326,593,506 64,439,394 717,626,406
중국평안보험그룹 409,079,386 271,388,311 137,691,075 680,467,697
공상은행 253,818,010 352,319,078 -98,501,068 606,137,088
복요유리 286,069,513 313,554,444 -27,484,931 599,623,957

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,586,590,480 715,901,120 870,689,360 2,302,491,600
샤오미그룹 472,355,800 383,519,956 88,835,844 855,875,756
메이투안디앤핑 278,936,390 546,079,810 -267,143,420 825,016,200
시누크 237,491,320 280,397,200 -42,905,880 517,888,520
야오밍바이오 252,316,170 265,502,540 -13,186,370 517,818,710
차이나모바일 162,716,950 333,040,475 -170,323,525 495,757,425
베이징홀딩스 179,469,550 157,285,950 22,183,600 336,755,500
중국은행 282,278,750 28,872,480 253,406,270 311,151,230
건설은행 160,208,900 130,739,180 29,469,720 290,948,080
LI AUTO-W 211,308,120 50,411,590 160,896,530 261,719,710

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지