| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 39,807.37 | 47.29 | 0.12 | USD/KRW | 1,347.20 | 1.00 | 0.07 | |
| S&P500 | 5,254.35 | 5.86 | 0.11 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,345.36 | -4.19 | -0.31 | |
| 나스닥 | 16,379.46 | -20.06 | -0.12 | CNH/KRW | 185.68 | 0.10 | 0.05 | |
| VIX S&P500 | 13.01 | 0.23 | 1.80 | Dollar Index | 104.45 | -0.04 | -0.04 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,905.21 | 5.26 | 0.11 | EUR/KRW | 1,454.19 | 0.17 | 0.01 | |
| 유로스톡스50 | 5,083.42 | 1.68 | 0.03 | JPY/KRW | 890.62 | 0.73 | 0.08 | |
| FTSE100 | 7,952.62 | 20.64 | 0.26 | EUR/USD | 1.0794 | 0.0004 | 0.04 | |
| DAX30 | 18,492.49 | 15.40 | 0.08 | GBP/USD | 1.2636 | 0.0011 | 0.09 | |
| CAC40 | 8,205.81 | 1.00 | 0.01 | AUD/USD | 0.6532 | 0.0020 | 0.31 | |
| MSCI 한국 | 516.44 | 1.92 | 0.37 | USD/CNY | 7.2203 | 0.0001 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 1,043.20 | 2.81 | 0.27 | BTC/USDT(Binance) | 70,870.93 | 1,288.76 | 1.85 | |
| EUREX 코스피200선물 | 376.30 | 0.60 | 0.16 | ETH/USDT(Binance) | 3,631.00 | 125.35 | 3.58 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 420.72 | -0.71 | -0.17 | 2년 | 4.6320 | 5.30bp | - | |
| 애플 | 171.48 | -1.83 | -1.06 | 5년 | 4.2270 | 3.30bp | - | |
| 엔비디아 | 903.56 | 1.06 | 0.12 | 10년 | 4.2050 | 0.90bp | - | |
| 아마존닷컴 | 180.38 | 0.55 | 0.31 | 30년 | 4.3460 | -0.70bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 485.58 | -8.28 | -1.68 | 스프레드(10년-2년) | -0.4270 | -0.04bp | - | |
| 알파벳 A | 150.93 | 0.06 | 0.04 | 2년 선물 | 102.2617 | 0.0195 | 0.02 | |
| 알파벳 C | 152.26 | 0.32 | 0.21 | 5년 선물 | 107.0469 | 0.0312 | 0.03 | |
| 일라이 릴리 | 777.96 | -0.22 | -0.03 | 10년 선물 | 110.8281 | 0.0312 | 0.03 | |
| 브로드컴 | 1,325.41 | 6.68 | 0.51 | 30년 선물 | 120.3438 | -0.0938 | -0.08 | |
| 제이피모간 체이스 | 200.30 | 0.78 | 0.39 | 울트라30년 선물 | 128.7500 | -0.2500 | -0.19 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 에스티로더 | 154.15 | 9.11 | 6.28 | WTI(최근월) | 83.23 | 0.06 | 0.07 | |
| AES | 17.93 | 0.68 | 3.94 | 브렌트유(최근월) | 87.48 | 1.39 | 1.61 | |
| 보스턴프라퍼티스 | 65.31 | 2.16 | 3.42 | 천연가스(최근월) | 1.75 | -0.02 | -0.91 | |
| 월그린스부츠얼라이언스 | 21.69 | 0.67 | 3.19 | 대두(최근월) | 1,191.50 | -1.00 | -0.08 | |
| 캐피털원파이낸셜 | 148.89 | 4.38 | 3.03 | 금(3M) | 2,239.88 | 7.23 | 0.32 | |
| 카니발 | 16.34 | -0.85 | -4.94 | 구리(3M) | 8,835.00 | 29.00 | 0.33 | |
| 모더나 | 106.56 | -4.03 | -3.64 | 알루미늄(3M) | 2,311.00 | 24.00 | 1.05 | |
| 온세미컨덕터 | 73.55 | -2.06 | -2.72 | 아연(3M) | 2,434.00 | 18.00 | 0.75 | |
| 풀 | 403.50 | -11.12 | -2.68 | 납(3M) | 2,005.50 | 0.50 | 0.02 | |
| 제너럴일렉트릭 | 175.53 | -4.59 | -2.55 | 니켈(3M) | 16,740.00 | 180.00 | 1.09 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 08:50 일본 | 단칸지수(자본적지출)-대기업 | - | 13.5% | [VGT]Vanguard Info Tech | 524.34 | -0.74 | -0.14 | |
| 08:50 일본 | 단칸지수(자본적지출)-중소기업 | - | 10.3% | [SOXX]iShares Semicon | 225.92 | 0.24 | 0.11 | |
| 08:50 일본 | 단칸지수(전망)-제조 대기업 | - | 8 | [SKYY]First Trust Cloud | 95.60 | -0.02 | -0.02 | |
| 08:50 일본 | 단칸지수-비제조 대기업 | - | 30 | [IGV]iShares Exp. Tech | 85.27 | -0.12 | -0.14 | |
| 08:50 일본 | 단칸지수-비제조 대기업 | - | 24 | [IXN]iShares GlobalTech | 74.81 | -0.14 | -0.19 | |
| 08:50 일본 | 단칸지수-비제조 중소기업 | - | 14 | [ARKK]ARK Innovation | 50.08 | -0.03 | -0.06 | |
| 08:50 일본 | 단칸지수-비제조 중소기업 | - | 7 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 28.76 | 0.21 | 0.74 | |
| 08:50 일본 | 단칸지수-제조 대기업 | - | 12 | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 83.30 | 0.35 | 0.42 | |
| 08:50 일본 | 단칸지수-제조 중소기업 | - | 1 | [ARKF]ARK Fintech Innov | 30.33 | 0.09 | 0.30 | |
| 08:50 일본 | 단칸지수-제조 중소기업 | - | -1 | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.71 | 0.00 | 0.00 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전