0

글로벌마켓 데일리(02일)

24.04.02.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.02
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,566.85 -240.52 -0.60   USD/KRW 1,349.40 2.20 0.16
  S&P500 5,243.77 -10.58 -0.20   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,355.17 9.81 0.73
  나스닥 16,396.83 17.37 0.11   CNH/KRW 186.06 0.38 0.20
  VIX S&P500 13.65 0.64 4.92   Dollar Index 104.95 0.00 0.00
  필라델피아 반도체 4,962.10 56.89 1.16   EUR/KRW 1,449.63 0.03 0.00
  유로스톡스50 5,083.42 1.68 0.03   JPY/KRW 889.99 0.63 0.07
  FTSE100 7,952.62 20.64 0.26   EUR/USD 1.0743 0.0000 0.00
  DAX30 18,492.49 15.40 0.08   GBP/USD 1.2552 0.0001 0.01
  CAC40 8,205.81 1.00 0.01   AUD/USD 0.6490 0.0001 0.02
  MSCI 한국 516.44 1.92 0.37   USD/CNY 7.2300 0.0002 0.00
  MSCI 이머징 1,043.20 2.81 0.27   BTC/USDT(Binance) 69,700.00 -1,580.00 -2.22
  EUREX 코스피200선물 376.30 0.60 0.16   ETH/USDT(Binance) 3,498.21 -147.08 -4.03
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 424.57 3.85 0.92   2년 4.7160 8.40bp -
  애플 170.03 -1.45 -0.85   5년 4.3220 9.50bp -
  엔비디아 903.63 0.07 0.01   10년 4.3160 11.10bp -
  아마존닷컴 180.97 0.59 0.33   30년 4.4500 10.40bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 491.35 5.77 1.19   스프레드(10년-2년) -0.4000 0.03bp -
  알파벳 A 155.49 4.56 3.02   2년 선물 102.0703 0.0195 0.02
  알파벳 C 156.50 4.24 2.78   5년 선물 106.5391 0.0781 0.07
  일라이 릴리 760.55 -17.41 -2.24   10년 선물 110.0469 0.1250 0.11
  브로드컴 1,350.26 24.85 1.87   30년 선물 118.7188 0.2188 0.18
  제이피모간 체이스 198.94 -1.36 -0.68   울트라30년 선물 126.5630 0.3750 0.30
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  3M 94.02 5.34 6.02   WTI(최근월) 83.93 0.22 0.26
  마이크론테크놀로지 124.30 6.41 5.44   브렌트유(최근월) 87.73 0.31 0.35
  윈리조츠 106.56 4.33 4.24   천연가스(최근월) 1.83 -0.00 -0.16
  웨스턴디지털 70.85 2.61 3.82   대두(최근월) 1,185.75 -5.75 -0.48
  NRG에너지 70.15 2.46 3.63   금(3M) 2,251.55 0.19 0.01
  월그린스부츠얼라이언스 19.54 -2.15 -9.91   구리(3M) 8,835.00 29.00 0.33
  레즈메드 189.32 -8.71 -4.40   알루미늄(3M) 2,311.00 24.00 1.05
  엣시 65.90 -2.82 -4.10   아연(3M) 2,434.00 18.00 0.75
  홈디포 368.03 -15.57 -4.06   납(3M) 2,005.50 0.50 0.02
  유니버설헬스서비시스 175.21 -7.25 -3.97   니켈(3M) 16,740.00 180.00 1.09
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 22:00  브라 제조업 PMI 53.6 54.1    [VGT]Vanguard Info Tech 525.42 1.08 0.21
 22:30  캐나 RBC 제조업 PMI 49.8 49.7    [SOXX]iShares Semicon 228.30 2.38 1.05
 22:45  미국 제조업 PMI 51.9 52.2    [SKYY]First Trust Cloud 95.58 -0.02 -0.02
 23:00  미국 ISM 제조업 PMI 50.3 47.8    [IGV]iShares Exp. Tech 85.02 -0.25 -0.29
 23:00  미국 ISM 제조업 고용지수 47.4 45.9    [IXN]iShares GlobalTech 75.05 0.24 0.32
 23:00  미국 ISM 제조업 신규수주지수 51.4 49.2    [ARKK]ARK Innovation 49.24 -0.84 -1.68
 23:00  미국 ISM 제조업물가지수 55.8 52.5    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.35 -0.41 -1.43
 23:00  미국 건설지출(전월비) -0.3% -0.2%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 82.11 -1.19 -1.43
 00:30  미국 국채 3개월물 발행금리 5.230% 5.230%    [ARKF]ARK Fintech Innov 29.88 -0.45 -1.48
 00:30  미국 국채 6개월물 발행금리 5.125% 5.105%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.52 -0.19 -0.35

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지