시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 엔켐 | 0.43 | 7.16 | 19,579 | 293,221 | 6.44 |
| 2 | 파두 | 0.18 | 421.19 | 1,456 | 1,802 | 0.23 |
| 3 | 씨앤씨인터내셔널 | 0.18 | 25.84 | 1,441 | 7,021 | 0.88 |
| 4 | 코스맥스엔비티 | 0.08 | 15.79 | 78 | 579 | 0.56 |
| 5 | 토비스 | 0.05 | 8.66 | 139 | 1,755 | 0.64 |
| 6 | 태광 | 0.04 | 16.33 | 144 | 1,026 | 0.31 |
| 7 | CJ프레시웨이 | 0.04 | 17.72 | 98 | 657 | 0.23 |
| 8 | 뉴지랩파마 | 0.01 | 17.82 | 7 | 52 | 0.08 |
| 9 | 대양제지 | 0.01 | 123.03 | 12 | 23 | 0.01 |
| 10 | 토마토시스템 | 0.00 | 4.37 | 3 | 80 | 0.09 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 한국비엔씨 | -0.78 | -22.97 | -4,025 | 13,496 | 2.62 |
| 2 | 에스티큐브 | -0.40 | -9.89 | -1,065 | 9,701 | 3.62 |
| 3 | 테크윙 | -0.27 | -38.46 | -3,289 | 5,263 | 0.42 |
| 4 | 빅텍 | -0.26 | -13.88 | -359 | 2,232 | 1.61 |
| 5 | HLB테라퓨틱스 | -0.21 | -12.62 | -2,122 | 14,691 | 1.48 |
| 6 | 하이비젼시스템 | -0.14 | -7.72 | -479 | 5,724 | 1.63 |
| 7 | 제주반도체 | -0.10 | -22.13 | -953 | 3,357 | 0.34 |
| 8 | 샘씨엔에스 | -0.03 | -58.10 | -113 | 82 | 0.02 |
| 9 | 씨유메디칼 | -0.01 | -7.85 | -5 | 64 | 0.17 |
| 10 | 큐알티 | -0.00 | -11.42 | -19 | 151 | 0.04 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전