| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,432,614 | 36,255,993 | 252,426,586,800 | 6,388,305,966,600 | 3.95 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 3,007,820 | 77,463,220 | 909,865,550,000 | 23,432,624,050,000 | 3.88 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,761,376 | 76,171,003 | 26,923,416,000 | 742,667,279,250 | 3.62 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,298,938 | 65,493,726 | 47,358,122,800 | 1,349,170,755,600 | 3.51 |
| 5 | 호텔신라 | 1,194,877 | 39,248,121 | 72,409,546,200 | 2,378,436,132,600 | 3.04 |
| 6 | SKC | 1,010,367 | 37,868,298 | 120,839,893,200 | 4,529,048,440,800 | 2.67 |
| 7 | 후성 | 2,404,290 | 94,352,104 | 19,186,234,200 | 752,929,789,920 | 2.55 |
| 8 | 명신산업 | 1,188,476 | 52,470,133 | 18,575,879,880 | 820,108,178,790 | 2.27 |
| 9 | 현대엘리베이 | 701,884 | 39,092,385 | 29,093,091,800 | 1,620,379,358,250 | 1.79 |
| 10 | 한올바이오파마 | 835,469 | 52,240,638 | 31,789,595,450 | 1,987,756,275,900 | 1.60 |
| 11 | 코스모화학 | 592,704 | 38,408,228 | 22,256,035,200 | 1,442,228,961,400 | 1.54 |
| 12 | 효성첨단소재 | 65,959 | 4,479,948 | 22,492,019,000 | 1,527,662,268,000 | 1.47 |
| 13 | 금양 | 841,189 | 58,050,037 | 95,138,475,900 | 6,565,459,184,700 | 1.45 |
| 14 | 포스코DX | 2,198,344 | 152,034,729 | 106,729,601,200 | 7,381,286,092,950 | 1.45 |
| 15 | DB하이텍 | 634,573 | 44,398,588 | 27,857,754,700 | 1,949,098,013,200 | 1.43 |
| 16 | OCI홀딩스 | 272,410 | 19,606,262 | 25,633,781,000 | 1,844,949,254,200 | 1.39 |
| 17 | 대상 | 476,230 | 34,648,025 | 9,338,870,300 | 679,447,770,250 | 1.37 |
| 18 | PI첨단소재 | 365,386 | 29,366,322 | 8,020,222,700 | 644,590,767,900 | 1.24 |
| 19 | SK바이오사이언스 | 950,824 | 76,827,750 | 58,665,840,800 | 4,740,272,175,000 | 1.24 |
| 20 | 비에이치 | 405,440 | 34,464,379 | 6,860,044,800 | 583,137,292,680 | 1.18 |
| 21 | 신세계 | 110,168 | 9,845,181 | 18,761,610,400 | 1,676,634,324,300 | 1.12 |
| 22 | POSCO홀딩스 | 932,215 | 84,571,230 | 392,462,515,000 | 35,604,487,830,000 | 1.10 |
| 23 | 씨에스윈드 | 429,140 | 42,171,403 | 22,315,280,000 | 2,192,912,956,000 | 1.02 |
| 24 | SK아이이테크놀로지 | 711,385 | 71,297,592 | 52,002,243,500 | 5,211,853,975,200 | 1.00 |
| 25 | 카카오뱅크 | 4,728,176 | 476,921,137 | 132,861,745,600 | 13,401,483,949,700 | 0.99 |
| 26 | LG에너지솔루션 | 2,225,083 | 234,000,000 | 893,370,824,500 | 93,951,000,000,000 | 0.95 |
| 27 | 신풍제약 | 499,658 | 52,984,990 | 7,904,589,560 | 838,222,541,800 | 0.94 |
| 28 | SK바이오팜 | 715,389 | 78,313,250 | 66,173,482,500 | 7,243,975,625,000 | 0.91 |
| 29 | 대우건설 | 3,712,269 | 415,622,638 | 13,846,763,370 | 1,550,272,439,740 | 0.89 |
| 30 | 효성티앤씨 | 37,802 | 4,327,682 | 11,661,917,000 | 1,335,089,897,000 | 0.87 |
| 31 | 두산에너빌리티 | 5,439,134 | 640,561,146 | 95,293,627,680 | 11,222,631,277,920 | 0.85 |
| 32 | LX인터내셔널 | 326,716 | 38,760,000 | 8,674,309,800 | 1,029,078,000,000 | 0.84 |
| 33 | TKG휴켐스 | 339,313 | 40,878,588 | 6,803,225,650 | 819,615,689,400 | 0.83 |
| 34 | 고려아연 | 172,683 | 20,908,588 | 78,484,423,500 | 9,502,953,246,000 | 0.83 |
| 35 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 517,942,170 | 63,646,467,710 | 0.81 |
| 36 | 대한전선 | 998,882 | 124,447,300 | 10,238,540,500 | 1,275,584,825,000 | 0.80 |
| 37 | 이리츠코크렙 | 502,138 | 63,341,590 | 2,495,625,860 | 314,807,702,300 | 0.79 |
| 38 | DL | 164,642 | 20,955,884 | 8,627,240,800 | 1,098,088,321,600 | 0.79 |
| 39 | GKL | 482,010 | 61,855,670 | 6,208,288,800 | 796,701,029,600 | 0.78 |
| 40 | 일진하이솔루스 | 279,586 | 36,313,190 | 7,003,629,300 | 909,645,409,500 | 0.77 |
| 41 | 신세계인터내셔날 | 274,688 | 35,700,000 | 4,897,687,040 | 636,531,000,000 | 0.77 |
| 42 | 아시아나항공 | 569,893 | 74,411,764 | 6,337,210,160 | 827,458,815,680 | 0.77 |
| 43 | 아모레퍼시픽 | 440,825 | 58,492,759 | 53,427,990,000 | 7,089,322,390,800 | 0.75 |
| 44 | 대창 | 666,236 | 91,140,499 | 883,428,936 | 120,852,301,674 | 0.73 |
| 45 | DL이앤씨 | 282,117 | 38,693,623 | 10,381,905,600 | 1,423,925,326,400 | 0.73 |
| 46 | 셀트리온 | 1,587,614 | 218,049,762 | 291,803,453,200 | 40,077,546,255,600 | 0.73 |
| 47 | 한섬 | 165,554 | 23,398,500 | 3,311,080,000 | 467,970,000,000 | 0.71 |
| 48 | 한국항공우주 | 688,743 | 97,475,107 | 34,712,647,200 | 4,912,745,392,800 | 0.71 |
| 49 | 하나투어 | 108,622 | 16,039,185 | 6,973,532,400 | 1,029,715,677,000 | 0.68 |
| 50 | LX세미콘 | 109,473 | 16,264,300 | 8,790,681,900 | 1,306,023,290,000 | 0.67 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전