| 만기 | IRS(%) | 전일비( bp) | CRS(%)( SOFR) | 전일비( bp) | 스와프베이시스 | 전일비( bp) | 스와프스프레드 | 전일비( bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.515 | 1.00 | 3.0250 | 3.5 | -49.00 | 2.50 | 11.90 | -1.30 |
| 02Y | 3.377 | 2.75 | 2.8250 | 3.0 | -55.25 | 0.25 | 1.85 | 0.55 |
| 03Y | 3.312 | 4.25 | 2.7900 | 2.0 | -52.25 | -2.25 | -2.05 | 0.05 |
| 04Y | 3.285 | 4.25 | 2.7700 | 3.0 | -51.50 | -1.25 | ||
| 05Y | 3.270 | 4.25 | 2.7450 | 3.5 | -52.50 | -0.75 | -9.80 | 0.05 |
| 07Y | 3.255 | 3.75 | 2.7100 | 3.5 | -54.50 | -0.25 | ||
| 10Y | 3.270 | 4.50 | 2.6600 | 3.5 | -61.00 | -1.00 | -15.50 | 0.10 |
| 20Y | 3.195 | 4.50 | 2.5650 | 3.5 | -63.00 | -1.00 | -18.50 | 2.10 |
(2024/04/02 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전