0

글로벌마켓 데일리(03일)

24.04.03.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.03
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,170.24 -396.61 -1.00   USD/KRW 1,352.10 2.70 0.20
  S&P500 5,205.81 -37.96 -0.72   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,350.65 -4.52 -0.33
  나스닥 16,240.45 -156.38 -0.95   CNH/KRW 186.11 0.05 0.03
  VIX S&P500 14.61 0.96 7.03   Dollar Index 104.76 -0.00 0.00
  필라델피아 반도체 4,886.94 -75.16 -1.51   EUR/KRW 1,456.07 0.06 0.00
  유로스톡스50 5,042.00 -41.42 -0.81   JPY/KRW 892.23 0.20 0.02
  FTSE100 7,935.09 -17.53 -0.22   EUR/USD 1.0769 0.0001 0.01
  DAX30 18,283.13 -209.36 -1.13   GBP/USD 1.2577 -0.0001 -0.01
  CAC40 8,130.05 -75.76 -0.92   AUD/USD 0.6518 0.0001 0.02
  MSCI 한국 513.89 -2.54 -0.49   USD/CNY 7.2325 0.0001 0.00
  MSCI 이머징 1,042.07 -1.13 -0.11   BTC/USDT(Binance) 65,645.77 -4,004.04 -5.75
  EUREX 코스피200선물 376.55 -2.00 -0.53   ETH/USDT(Binance) 3,267.24 -236.56 -6.75
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 421.44 -3.13 -0.74   2년 4.6990 -1.70bp -
  애플 168.84 -1.19 -0.70   5년 4.3470 2.50bp -
  엔비디아 894.52 -9.11 -1.01   10년 4.3550 3.90bp -
  아마존닷컴 180.69 -0.28 -0.15   30년 4.4980 4.80bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 497.37 6.02 1.23   스프레드(10년-2년) -0.3440 0.06bp -
  알파벳 A 154.56 -0.93 -0.60   2년 선물 102.1016 0.0195 0.02
  알파벳 C 155.87 -0.63 -0.40   5년 선물 106.4688 0.0469 0.04
  일라이 릴리 763.96 3.41 0.45   10년 선물 109.7656 0.0469 0.04
  브로드컴 1,338.76 -11.50 -0.85   30년 선물 117.8125 0.0938 0.08
  제이피모간 체이스 198.86 -0.08 -0.04   울트라30년 선물 125.5000 0.1560 0.12
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  필립스66 169.49 6.15 3.77   WTI(최근월) 85.40 0.25 0.29
  매러선페트롤리엄 211.38 6.97 3.41   브렌트유(최근월) 89.26 0.34 0.38
  발레로에너지 177.22 4.58 2.65   천연가스(최근월) 1.85 -0.01 -0.64
  프리포트맥모란 48.38 1.05 2.22   대두(최근월) 1,174.00 -11.75 -0.99
  매코믹앤드컴퍼니 78.27 1.65 2.15   금(3M) 2,283.25 2.90 0.13
  휴마나 304.33 -47.12 -13.41   구리(3M) 9,024.00 189.00 2.14
  노르웨이지언크루즈라인홀딩스 19.26 -1.68 -8.02   알루미늄(3M) 2,363.00 52.00 2.25
  CVS헬스 73.82 -5.74 -7.21   아연(3M) 2,489.00 55.00 2.26
  센틴 72.45 -5.30 -6.82   납(3M) 2,035.00 29.50 1.47
  VF코퍼레이션 14.28 -1.02 -6.67   니켈(3M) 17,100.00 360.00 2.15
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:30  독일 국채 2년물 발행금리 2.840% 2.800%    [VGT]Vanguard Info Tech 519.49 -5.93 -1.13
 20:30  브라 은행대출(전월비) 0.2% -0.3%    [SOXX]iShares Semicon 224.78 -3.52 -1.54
 21:00  독일 CPI상승률(HICP,전년비) 2.3% 2.7%    [SKYY]First Trust Cloud 94.38 -1.20 -1.26
 21:00  독일 CPI상승률(HICP,전월비) 0.6% 0.6%    [IGV]iShares Exp. Tech 84.12 -0.90 -1.06
 21:00  독일 CPI상승률(전년비) (잠정) 2.2% 2.5%    [IXN]iShares GlobalTech 74.45 -0.60 -0.80
 21:00  독일 CPI상승률(전월비) (잠정) 0.4% 0.4%    [ARKK]ARK Innovation 47.78 -1.46 -2.97
 21:00  브라 PPI상승률(전월비) 0.06% -0.24%    [ARKG]ARK Genomic Rev 27.10 -1.25 -4.41
 21:55  미국 존슨레드북 소매판매지수(전년비) 5.2% 3.9%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 80.27 -1.84 -2.24
 22:00  프랑 국채 1년물 발행금리 3.413% 3.436%    [ARKF]ARK Fintech Innov 29.46 -0.42 -1.41
 22:00  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.815% 3.844%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.34 -1.18 -2.16

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지