| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,433,046 | 36,255,993 | 249,493,308,600 | 6,312,168,381,300 | 3.95 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 3,017,683 | 77,463,220 | 915,866,790,500 | 23,510,087,270,000 | 3.90 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,799,712 | 76,171,003 | 27,409,180,480 | 745,714,119,370 | 3.68 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,296,172 | 65,493,726 | 47,071,526,000 | 1,342,621,383,000 | 3.51 |
| 5 | 호텔신라 | 1,172,691 | 39,248,121 | 70,361,460,000 | 2,354,887,260,000 | 2.99 |
| 6 | SKC | 1,018,126 | 37,868,298 | 113,215,611,200 | 4,210,954,737,600 | 2.69 |
| 7 | 후성 | 2,411,179 | 94,352,104 | 19,289,432,000 | 754,816,832,000 | 2.56 |
| 8 | 명신산업 | 1,211,154 | 52,470,133 | 18,542,767,740 | 803,317,736,230 | 2.31 |
| 9 | 현대엘리베이 | 702,272 | 39,092,385 | 28,828,265,600 | 1,604,742,404,250 | 1.80 |
| 10 | 한올바이오파마 | 800,935 | 52,240,638 | 29,954,969,000 | 1,953,799,861,200 | 1.53 |
| 11 | 코스모화학 | 582,032 | 38,408,228 | 22,902,959,200 | 1,511,363,771,800 | 1.51 |
| 12 | 포스코DX | 2,227,881 | 152,034,729 | 108,943,380,900 | 7,434,498,248,100 | 1.47 |
| 13 | 금양 | 834,875 | 58,050,037 | 96,511,550,000 | 6,710,584,277,200 | 1.44 |
| 14 | DB하이텍 | 637,535 | 44,398,588 | 27,573,388,750 | 1,920,238,931,000 | 1.44 |
| 15 | 효성첨단소재 | 64,287 | 4,479,948 | 21,986,154,000 | 1,532,142,216,000 | 1.44 |
| 16 | OCI홀딩스 | 269,333 | 19,606,262 | 24,967,169,100 | 1,817,500,487,400 | 1.37 |
| 17 | 대상 | 475,296 | 34,648,025 | 9,220,742,400 | 672,171,685,000 | 1.37 |
| 18 | PI첨단소재 | 365,598 | 29,366,322 | 7,988,316,300 | 641,654,135,700 | 1.25 |
| 19 | SK바이오사이언스 | 955,168 | 76,827,750 | 58,551,798,400 | 4,709,541,075,000 | 1.24 |
| 20 | 신세계 | 111,956 | 9,845,181 | 18,730,238,800 | 1,647,098,781,300 | 1.14 |
| 21 | POSCO홀딩스 | 942,833 | 84,571,230 | 397,875,526,000 | 35,689,059,060,000 | 1.11 |
| 22 | 비에이치 | 356,632 | 34,464,379 | 6,084,141,920 | 587,962,305,740 | 1.03 |
| 23 | 씨에스윈드 | 431,660 | 42,171,403 | 21,885,162,000 | 2,138,090,132,100 | 1.02 |
| 24 | SK아이이테크놀로지 | 714,406 | 71,297,592 | 52,294,519,200 | 5,218,983,734,400 | 1.00 |
| 25 | 카카오뱅크 | 4,720,039 | 476,921,137 | 130,037,074,450 | 13,139,177,324,350 | 0.99 |
| 26 | LG에너지솔루션 | 2,227,958 | 234,000,000 | 880,043,410,000 | 92,430,000,000,000 | 0.95 |
| 27 | SK바이오팜 | 716,711 | 78,313,250 | 65,722,398,700 | 7,181,325,025,000 | 0.92 |
| 28 | 효성티앤씨 | 38,684 | 4,327,682 | 12,552,958,000 | 1,404,332,809,000 | 0.89 |
| 29 | 대우건설 | 3,692,722 | 415,622,638 | 13,681,535,010 | 1,539,881,873,790 | 0.89 |
| 30 | 두산에너빌리티 | 5,490,144 | 640,561,146 | 94,540,279,680 | 11,030,462,934,120 | 0.86 |
| 31 | 신풍제약 | 448,435 | 52,984,990 | 6,955,226,850 | 821,797,194,900 | 0.85 |
| 32 | TKG휴켐스 | 339,845 | 40,878,588 | 6,766,313,950 | 813,892,687,080 | 0.83 |
| 33 | 고려아연 | 173,055 | 20,908,588 | 78,220,860,000 | 9,450,681,776,000 | 0.83 |
| 34 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 514,664,055 | 63,243,641,965 | 0.81 |
| 35 | LX인터내셔널 | 313,869 | 38,760,000 | 8,474,463,000 | 1,046,520,000,000 | 0.81 |
| 36 | 이리츠코크렙 | 502,138 | 63,341,590 | 2,510,690,000 | 316,707,950,000 | 0.79 |
| 37 | 아시아나항공 | 589,427 | 74,411,764 | 6,513,168,350 | 822,249,992,200 | 0.79 |
| 38 | DL | 165,227 | 20,955,884 | 8,690,940,200 | 1,102,279,498,400 | 0.79 |
| 39 | GKL | 480,873 | 61,855,670 | 6,184,026,780 | 795,463,916,200 | 0.78 |
| 40 | 일진하이솔루스 | 281,487 | 36,313,190 | 6,924,580,200 | 893,304,474,000 | 0.78 |
| 41 | 하나투어 | 122,037 | 16,039,185 | 7,871,386,500 | 1,034,527,432,500 | 0.76 |
| 42 | 신세계인터내셔날 | 263,862 | 35,700,000 | 4,694,104,980 | 635,103,000,000 | 0.74 |
| 43 | 한미사이언스 | 517,034 | 69,956,940 | 19,802,402,200 | 2,679,350,802,000 | 0.74 |
| 44 | 아모레퍼시픽 | 431,111 | 58,492,759 | 52,336,875,400 | 7,101,020,942,600 | 0.74 |
| 45 | DL이앤씨 | 284,952 | 38,693,623 | 10,301,014,800 | 1,398,774,471,450 | 0.74 |
| 46 | 한섬 | 169,584 | 23,398,500 | 3,425,596,800 | 472,649,700,000 | 0.72 |
| 47 | 대한전선 | 888,716 | 124,447,300 | 9,251,533,560 | 1,295,496,393,000 | 0.71 |
| 48 | 대창 | 650,613 | 91,140,499 | 910,858,200 | 127,596,698,600 | 0.71 |
| 49 | 셀트리온 | 1,539,982 | 218,049,762 | 294,444,558,400 | 41,691,114,494,400 | 0.71 |
| 50 | 한국항공우주 | 677,404 | 97,475,107 | 34,886,306,000 | 5,019,968,010,500 | 0.69 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전