0

후강퉁 거래 상위종목 (02일)

24.04.03.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 519,490,478 1,037,827,320 -518,336,842 1,557,317,798
폭스콘산업인터넷 553,919,064 579,990,266 -26,071,202 1,133,909,330
사이리쓰그룹 334,442,283 485,917,361 -151,475,078 820,359,644
자금광업 270,981,515 368,663,366 -97,681,851 639,644,881
복요유리 265,086,661 355,165,233 -90,078,572 620,251,894
야오밍캉더 311,533,020 305,564,034 5,968,986 617,097,054
장강전력 274,745,651 328,868,317 -54,122,666 603,613,968
CTG면세점 130,681,864 442,816,580 -312,134,716 573,498,444
국전남서과기 244,404,315 289,918,228 -45,513,913 534,322,543
초상은행 283,155,800 235,560,635 47,595,165 518,716,435

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
샤오미그룹 1,290,451,464 1,925,078,878 -634,627,414 3,215,530,342
텐센트 1,063,129,500 893,235,940 169,893,560 1,956,365,440
시누크 594,398,560 855,010,340 -260,611,780 1,449,408,900
메이투안디앤핑 645,065,850 533,374,053 111,691,797 1,178,439,903
Tracker Fund of Hong Kong 1,099,043,795 4,466,295 1,094,577,500 1,103,510,090
차이나모바일 359,827,450 313,692,225 46,135,225 673,519,675
페트로차이나 258,194,480 190,855,800 67,338,680 449,050,280
중국만과 290,070,616 153,275,941 136,794,675 443,346,557
XPENG-W 164,085,375 218,157,195 -54,071,820 382,242,570
건설은행 223,095,930 119,011,849 104,084,081 342,107,779

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지