| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2435 | 7 | 0.29 % | 4/3 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2856 | 4 | 0.14 % | 4/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4787 | 17 | 0.36 % | 4/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3291 | -40 | -1.20 % | 4/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7822 | 60 | 0.77 % | 4/3 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8474 | 174 | 2.10 % | 4/3 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3210 | -24 | -0.74 % | 4/3 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전