0

글로벌마켓 데일리(04일)

24.04.04.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.04
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,127.14 -43.10 -0.11   USD/KRW 1,348.90 -3.20 -0.24
  S&P500 5,211.49 5.68 0.11   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,344.68 -5.96 -0.44
  나스닥 16,277.46 37.01 0.23   CNH/KRW 185.84 -0.27 -0.15
  VIX S&P500 14.33 -0.28 -1.92   Dollar Index 104.22 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 4,903.50 16.56 0.34   EUR/KRW 1,461.80 0.23 0.02
  유로스톡스50 5,069.25 27.25 0.54   JPY/KRW 889.87 0.71 0.08
  FTSE100 7,937.44 2.35 0.03   EUR/USD 1.0837 0.0002 0.02
  DAX30 18,367.72 84.59 0.46   GBP/USD 1.2652 0.0002 0.01
  CAC40 8,153.23 23.18 0.29   AUD/USD 0.6564 0.0002 0.03
  MSCI 한국 516.24 2.34 0.46   USD/CNY 7.2341 0.0003 0.00
  MSCI 이머징 1,049.93 7.87 0.75   BTC/USDT(Binance) 65,948.45 484.46 0.74
  EUREX 코스피200선물 375.95 2.90 0.78   ETH/USDT(Binance) 3,315.39 36.43 1.11
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 420.45 -0.99 -0.23   2년 4.6830 -1.60bp -
  애플 169.65 0.81 0.48   5년 4.3330 -1.40bp -
  엔비디아 889.64 -4.88 -0.55   10년 4.3520 -0.30bp -
  아마존닷컴 182.41 1.72 0.95   30년 4.5100 1.20bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 506.74 9.37 1.88   스프레드(10년-2년) -0.3310 0.01bp -
  알파벳 A 154.92 0.36 0.23   2년 선물 102.1484 0.0234 0.02
  알파벳 C 156.37 0.50 0.32   5년 선물 106.5547 0.0703 0.07
  일라이 릴리 775.99 12.03 1.57   10년 선물 109.9063 0.1094 0.10
  브로드컴 1,363.21 24.45 1.83   30년 선물 117.9688 0.1875 0.16
  제이피모간 체이스 198.30 -0.56 -0.28   울트라30년 선물 125.5000 0.1880 0.15
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  파라마운트글로벌B 13.52 1.76 14.97   WTI(최근월) 85.63 0.20 0.23
  제너럴일렉트릭 145.62 9.15 6.70   브렌트유(최근월) 89.35 0.43 0.48
  NRG에너지 72.01 3.41 4.97   천연가스(최근월) 1.84 0.00 0.05
  인페이즈에너지 118.60 5.05 4.45   대두(최근월) 1,182.25 8.25 0.70
  마이크론테크놀로지 128.01 5.26 4.29   금(3M) 2,300.12 0.81 0.04
  울타뷰티 439.98 -79.70 -15.34   구리(3M) 9,047.00 23.00 0.25
  인텔 40.33 -3.61 -8.22   알루미늄(3M) 2,380.00 17.00 0.72
  에스티로더 146.48 -6.29 -4.12   아연(3M) 2,485.00 -4.00 -0.16
  배스앤드바디웍스 46.48 -1.77 -3.67   납(3M) 2,050.50 15.50 0.76
  월트디즈니 118.98 -3.84 -3.13   니켈(3M) 17,080.00 -20.00 -0.12
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 CPI상승률(전월비) (잠정) 0.8% 0.6%    [VGT]Vanguard Info Tech 520.56 1.07 0.21
 18:00  유로 근원CPI상승률(전월비) (잠정) 1.1% 0.7%    [SOXX]iShares Semicon 225.41 0.63 0.28
 18:30  독일 국채 10년물 발행금리 2.380% 2.300%    [SKYY]First Trust Cloud 95.20 0.82 0.87
 20:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 6.91% 6.93%    [IGV]iShares Exp. Tech 84.27 0.15 0.18
 20:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) -0.6% -0.7%    [IXN]iShares GlobalTech 74.61 0.16 0.21
 20:00  미국 MBA 모기지신청지수 145.6 145.7    [ARKK]ARK Innovation 47.92 0.14 0.29
 20:00  미국 모기지시장지수 195.6 196.8    [ARKG]ARK Genomic Rev 27.10 0.00 0.00
 20:00  미국 모기지재융자지수 453.5 460.9    [ARKW]ARK Next Gen Inte 80.66 0.39 0.49
 20:30  인도 통화량 M3 11.2% 11.3%    [ARKF]ARK Fintech Innov 29.51 0.05 0.17
 21:00  브라 산업생산(전년비) 5.0% 3.7%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.59 0.25 0.47

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지