시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 미래산업 | 0.49 | 50.81 | 548 | 1,628 | 1.46 |
| 2 | 디아이 | 0.41 | 6.40 | 1,121 | 18,641 | 6.78 |
| 3 | 솔루스첨단소재2우B | 0.21 | 839.20 | 32 | 36 | 0.24 |
| 4 | 한국화장품제조 | 0.20 | 4.01 | 185 | 4,804 | 5.13 |
| 5 | SK디앤디 | 0.19 | 5.85 | 449 | 8,138 | 3.39 |
| 6 | 대양금속 | 0.18 | 18.26 | 171 | 1,109 | 1.19 |
| 7 | 국제약품 | 0.18 | 5.08 | 232 | 4,810 | 3.62 |
| 8 | 케이씨텍 | 0.17 | 10.19 | 1,299 | 14,047 | 1.81 |
| 9 | 이수페타시스 | 0.16 | 4.31 | 3,293 | 79,643 | 3.79 |
| 10 | 상신브레이크 | 0.14 | 14.31 | 100 | 799 | 1.14 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | SK이터닉스 | -0.73 | -39.14 | -1,536 | 2,389 | 1.14 |
| 2 | 계룡건설 | -0.22 | -10.56 | -222 | 1,888 | 1.88 |
| 3 | 광명전기 | -0.21 | -2.57 | -214 | 8,115 | 7.84 |
| 4 | 한솔로지스틱스 | -0.21 | -5.23 | -154 | 2,797 | 3.74 |
| 5 | 한국공항 | -0.18 | -5.34 | -245 | 4,361 | 3.19 |
| 6 | 지누스 | -0.16 | -8.90 | -576 | 5,901 | 1.68 |
| 7 | 씨에스윈드 | -0.16 | -7.99 | -3,774 | 43,492 | 1.84 |
| 8 | 비에이치 | -0.16 | -3.66 | -1,018 | 26,853 | 4.20 |
| 9 | 유니드비티플러스 | -0.15 | -2.85 | -100 | 3,430 | 4.94 |
| 10 | SNT에너지 | -0.14 | -4.63 | -250 | 5,166 | 2.97 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전