| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,430,812 | 36,255,993 | 247,530,476,000 | 6,272,286,789,000 | 3.95 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 3,022,132 | 77,463,220 | 894,551,072,000 | 22,929,113,120,000 | 3.90 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,740,284 | 76,171,003 | 28,334,536,560 | 787,608,171,020 | 3.60 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,258,821 | 65,493,726 | 47,435,241,000 | 1,375,368,246,000 | 3.45 |
| 5 | 호텔신라 | 1,134,473 | 39,248,121 | 71,358,351,700 | 2,468,706,810,900 | 2.89 |
| 6 | SKC | 1,005,714 | 37,868,298 | 118,573,680,600 | 4,464,672,334,200 | 2.66 |
| 7 | 후성 | 2,296,955 | 94,352,104 | 18,766,122,350 | 770,856,689,680 | 2.43 |
| 8 | 명신산업 | 1,152,482 | 52,470,133 | 18,186,165,960 | 827,978,698,740 | 2.20 |
| 9 | 현대엘리베이 | 703,448 | 39,092,385 | 29,122,747,200 | 1,618,424,739,000 | 1.80 |
| 10 | 코스모화학 | 589,652 | 38,408,228 | 23,055,393,200 | 1,501,761,714,800 | 1.53 |
| 11 | 한올바이오파마 | 797,392 | 52,240,638 | 30,540,113,600 | 2,000,816,435,400 | 1.53 |
| 12 | DB하이텍 | 640,261 | 44,398,588 | 30,028,240,900 | 2,082,293,777,200 | 1.44 |
| 13 | 금양 | 835,920 | 58,050,037 | 98,805,744,000 | 6,861,514,373,400 | 1.44 |
| 14 | 포스코DX | 2,142,615 | 152,034,729 | 103,166,912,250 | 7,320,472,201,350 | 1.41 |
| 15 | 대상 | 469,276 | 34,648,025 | 9,272,893,760 | 684,644,974,000 | 1.35 |
| 16 | OCI홀딩스 | 258,562 | 19,606,262 | 24,382,396,600 | 1,848,870,506,600 | 1.32 |
| 17 | 효성첨단소재 | 57,041 | 4,479,948 | 19,821,747,500 | 1,556,781,930,000 | 1.27 |
| 18 | SK바이오사이언스 | 953,765 | 76,827,750 | 58,942,677,000 | 4,747,954,950,000 | 1.24 |
| 19 | PI첨단소재 | 357,247 | 29,366,322 | 8,216,681,000 | 675,425,406,000 | 1.22 |
| 20 | POSCO홀딩스 | 956,500 | 84,571,230 | 399,817,000,000 | 35,350,774,140,000 | 1.13 |
| 21 | 신세계 | 105,976 | 9,845,181 | 18,895,520,800 | 1,755,395,772,300 | 1.08 |
| 22 | 씨에스윈드 | 424,843 | 42,171,403 | 24,258,535,300 | 2,407,987,111,300 | 1.01 |
| 23 | SK아이이테크놀로지 | 715,175 | 71,297,592 | 52,136,257,500 | 5,197,594,456,800 | 1.00 |
| 24 | 카카오뱅크 | 4,703,662 | 476,921,137 | 128,880,338,800 | 13,067,639,153,800 | 0.99 |
| 25 | 비에이치 | 339,544 | 34,464,379 | 6,033,696,880 | 612,432,014,830 | 0.98 |
| 26 | 효성티앤씨 | 41,165 | 4,327,682 | 13,378,625,000 | 1,406,496,650,000 | 0.95 |
| 27 | LG에너지솔루션 | 2,224,178 | 234,000,000 | 879,662,399,000 | 92,547,000,000,000 | 0.95 |
| 28 | SK바이오팜 | 714,061 | 78,313,250 | 65,693,612,000 | 7,204,819,000,000 | 0.91 |
| 29 | 두산에너빌리티 | 5,574,968 | 640,561,146 | 96,279,697,360 | 11,062,490,991,420 | 0.87 |
| 30 | 대우건설 | 3,472,976 | 415,622,638 | 13,145,214,160 | 1,573,131,684,830 | 0.84 |
| 31 | TKG휴켐스 | 339,175 | 40,878,588 | 6,752,974,250 | 813,892,687,080 | 0.83 |
| 32 | 고려아연 | 173,325 | 20,908,588 | 78,169,575,000 | 9,429,773,188,000 | 0.83 |
| 33 | 신풍제약 | 436,404 | 52,984,990 | 7,113,385,200 | 863,655,337,000 | 0.82 |
| 34 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 514,664,055 | 63,243,641,965 | 0.81 |
| 35 | 이리츠코크렙 | 502,138 | 63,341,590 | 2,500,647,240 | 315,441,118,200 | 0.79 |
| 36 | 아시아나항공 | 589,111 | 74,411,764 | 6,674,627,630 | 843,085,286,120 | 0.79 |
| 37 | LX인터내셔널 | 303,053 | 38,760,000 | 8,091,515,100 | 1,034,892,000,000 | 0.78 |
| 38 | 일진하이솔루스 | 281,447 | 36,313,190 | 6,951,740,900 | 896,935,793,000 | 0.78 |
| 39 | DL | 161,428 | 20,955,884 | 8,668,683,600 | 1,125,330,970,800 | 0.77 |
| 40 | 아모레퍼시픽 | 435,160 | 58,492,759 | 56,179,156,000 | 7,551,415,186,900 | 0.74 |
| 41 | DL이앤씨 | 285,476 | 38,693,623 | 10,548,338,200 | 1,429,729,369,850 | 0.74 |
| 42 | 셀트리온 | 1,582,469 | 218,049,762 | 297,662,418,900 | 41,015,160,232,200 | 0.73 |
| 43 | 신세계인터내셔날 | 256,128 | 35,700,000 | 4,679,458,560 | 652,239,000,000 | 0.72 |
| 44 | 한미사이언스 | 499,331 | 69,956,940 | 18,600,079,750 | 2,605,896,015,000 | 0.71 |
| 45 | 한섬 | 166,570 | 23,398,500 | 3,406,356,500 | 478,499,325,000 | 0.71 |
| 46 | 아이에스동서 | 210,485 | 30,186,976 | 5,946,201,250 | 852,782,072,000 | 0.70 |
| 47 | 한국항공우주 | 672,930 | 97,475,107 | 35,059,653,000 | 5,078,453,074,700 | 0.69 |
| 48 | 써니전자 | 248,972 | 36,702,884 | 522,841,200 | 77,076,056,400 | 0.68 |
| 49 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 234,784,000 | 34,887,185,600 | 0.67 |
| 50 | JB금융지주 | 1,304,555 | 195,083,198 | 16,515,666,300 | 2,469,753,286,680 | 0.67 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전