0

선강퉁 거래 상위종목 (03일)

24.04.04.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,272,083,026 959,372,048 312,710,978 2,231,455,074
비야디 255,351,279 536,275,882 -280,924,603 791,627,161
후이촨테크 425,999,342 249,236,242 176,763,100 675,235,584
중지쉬촹 321,115,001 331,966,273 -10,851,272 653,081,274
입신정밀 215,846,396 328,253,955 -112,407,559 544,100,351
메이디그룹 333,194,725 196,438,241 136,756,484 529,632,966
오량액 236,953,633 280,253,012 -43,299,379 517,206,645
베이팡화창 202,786,564 257,786,233 -54,999,669 460,572,797
BOE 307,495,247 139,042,687 168,452,560 446,537,934
양광전력 170,233,698 274,023,424 -103,789,726 444,257,122

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
샤오미그룹 600,333,156 389,569,136 210,764,020 989,902,292
시누크 413,480,140 267,485,744 145,994,396 680,965,884
텐센트 376,683,380 302,520,180 74,163,200 679,203,560
Tracker Fund of Hong Kong 6,148,120 485,980,070 -479,831,950 492,128,190
차이나모바일 333,063,975 144,434,825 188,629,150 477,498,800
중국굉교 300,936,720 146,511,830 154,424,890 447,448,550
LI AUTO-W 243,131,100 109,927,990 133,203,110 353,059,090
메이투안디앤핑 115,519,115 210,007,739 -94,488,624 325,526,854
XPENG-W 89,164,900 139,205,412 -50,040,512 228,370,312
야오밍바이오 183,911,840 22,245,230 161,666,610 206,157,070

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지