0

후강퉁 거래 상위종목 (03일)

24.04.04.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 655,738,321 1,001,968,578 -346,230,257 1,657,706,899
폭스콘산업인터넷 789,954,871 335,474,882 454,479,989 1,125,429,753
자금광업 252,956,982 803,822,498 -550,865,516 1,056,779,480
사이리쓰그룹 323,143,985 386,103,182 -62,959,197 709,247,167
페트로차이나 229,738,694 458,699,652 -228,960,958 688,438,346
야오밍캉더 445,701,345 229,724,704 215,976,641 675,426,049
칭다오하이얼 354,672,737 308,538,099 46,134,638 663,210,836
낙양몰리브덴 187,797,690 407,605,913 -219,808,223 595,403,603
장강전력 262,756,134 319,614,315 -56,858,181 582,370,449
초상은행 232,070,599 302,072,079 -70,001,480 534,142,678

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
샤오미그룹 795,855,312 409,956,558 385,898,754 1,205,811,870
텐센트 616,748,020 353,729,586 263,018,434 970,477,606
시누크 439,127,520 275,635,736 163,491,784 714,763,256
메이투안디앤핑 308,265,715 144,535,745 163,729,970 452,801,460
차이나모바일 331,902,300 107,671,175 224,231,125 439,573,475
중국은행 342,923,100 9,359,480 333,563,620 352,282,580
LI AUTO-W 176,654,850 120,759,390 55,895,460 297,414,240
연주석탄채굴 211,314,000 73,306,464 138,007,536 284,620,464
페트로차이나 142,492,280 135,899,260 6,593,020 278,391,540
중국굉교 217,981,195 60,199,935 157,781,260 278,181,130

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지