※ 다음은 3일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | WAI HUNG GROUP HOLDINGS LTD | 1037106 | 322807 | 714299 |
| 2 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 762423 | 209107 | 553316 |
| 3 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 103978 | 12755 | 91223 |
| 4 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 88933 | 4400 | 84533 |
| 5 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 80721 | 11732 | 68989 |
| 6 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 144141 | 84622 | 59519 |
| 7 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 66623 | 20164 | 46459 |
| 8 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 35221 | 0 | 35221 |
| 9 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 36976 | 2891 | 34085 |
| 10 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 30698 | 0 | 30698 |
| 11 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 27734 | 0 | 27734 |
| 12 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 26198 | 0 | 26198 |
| 13 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 21986 | 2161 | 19825 |
| 14 | 홍콩 | NETEASE INC | 18948 | 0 | 18948 |
| 15 | 홍콩 | CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD SOFF 39513909397 HK0688002218 | 16465 | 0 | 16465 |
| 16 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 16445 | 156 | 16289 |
| 17 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF(HKD) | 14250 | 0 | 14250 |
| 18 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 14554 | 603 | 13951 |
| 19 | 홍콩 | GX INDIA TOP 10 | 10303 | 0 | 10303 |
| 20 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 19071 | 8874 | 10197 |
| 21 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 16304 | 8736 | 7568 |
| 22 | 홍콩 | CSOP SAUDI-R | 6728 | 0 | 6728 |
| 23 | 홍콩 | 09880 | 6494 | 0 | 6494 |
| 24 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 6386 | 0 | 6386 |
| 25 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 6385 | 0 | 6385 |
| 26 | 홍콩 | JIMU GROUP LTD JIMU GROUP LTD PARI 2023456900 HKXBNHPRS5X7 | 33949 | 27593 | 6356 |
| 27 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 5623 | 0 | 5623 |
| 28 | 홍콩 | ISHARES CORE CSI 300 ETF HKD | 4803 | 0 | 4803 |
| 29 | 홍콩 | AIR CHINA LTD-H | 4759 | 0 | 4759 |
| 30 | 홍콩 | ALIBABA PICTURES GROUP LTDCHAN 39422006160 BMG215A31092 | 4752 | 0 | 4752 |
| 31 | 홍콩 | EC HEALTHCARE CHAN 008155354 KYG9320L1005 | 4692 | 0 | 4692 |
| 32 | 홍콩 | HBM HOLDINGS LTD | 5219 | 532 | 4687 |
| 33 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 4286 | 0 | 4286 |
| 34 | 홍콩 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 3976 | 0 | 3976 |
| 35 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 4842 | 905 | 3937 |
| 36 | 홍콩 | RITAMIX GLOBAL LTD | 3858 | 0 | 3858 |
| 37 | 홍콩 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 3546 | 0 | 3546 |
| 38 | 홍콩 | CMIC OCEAN EN-TECH HOLDINGCO LTD CHAN 006205068 KYG9112Q1010 | 3442 | 0 | 3442 |
| 39 | 홍콩 | KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD | 3370 | 0 | 3370 |
| 40 | 홍콩 | ZHONGYU GAS HOLDINGS LTD | 3179 | 0 | 3179 |
| 41 | 홍콩 | STARPLUS LEGEND | 3089 | 0 | 3089 |
| 42 | 홍콩 | FINGERTANGO INC | 2840 | 0 | 2840 |
| 43 | 홍콩 | BAIC MOTOR CORP LTD-H | 2788 | 0 | 2788 |
| 44 | 홍콩 | FLAT GLASS GROUP-H | 2433 | 0 | 2433 |
| 45 | 홍콩 | GX CN MEDTECH | 3219 | 1053 | 2166 |
| 46 | 홍콩 | ISHARES CORE SP BSE SENSEXINDIA ETF HKD | 1999 | 0 | 1999 |
| 47 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 1990 | 0 | 1990 |
| 48 | 홍콩 | ANGELALIGN TECHNOLOGY INC | 1952 | 0 | 1952 |
| 49 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 9780 | 7867 | 1913 |
| 50 | 홍콩 | REMEGEN CO LTD-H | 1772 | 0 | 1772 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전