| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5100 | 0.00 | 3.0150 | -2.00 | -49.50 | -2.00 | 11.00 | 0.10 |
| 02Y | 3.3850 | 0.75 | 2.7800 | -1.00 | -60.50 | -1.75 | 2.00 | 1.15 |
| 03Y | 3.3200 | 0.75 | 2.7450 | -1.00 | -57.50 | -1.75 | -1.80 | 1.05 |
| 04Y | 3.3000 | 0.75 | 2.7300 | -1.00 | -57.00 | -1.75 | ||
| 05Y | 3.2900 | 0.75 | 2.7150 | -1.00 | -57.50 | -1.75 | -8.80 | 1.05 |
| 07Y | 3.2850 | 0.75 | 2.6800 | -1.00 | -60.50 | -1.75 | ||
| 10Y | 3.3025 | 0.75 | 2.6300 | -1.00 | -67.25 | -1.75 | -15.45 | 0.25 |
| 20Y | 3.2325 | 0.25 | 2.5350 | -1.00 | -69.75 | -1.25 | -16.85 | -0.45 |
(2024/04/04 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전