시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 한화3우B | 0.64 | 65.57 | 2,158 | 5,449 | 1.61 |
| 2 | 한화 | 0.27 | 15.21 | 5,903 | 44,726 | 2.07 |
| 3 | LIG넥스원 | 0.25 | 12.39 | 9,769 | 88,607 | 2.31 |
| 4 | HD현대인프라코어 | 0.18 | 12.15 | 2,896 | 26,737 | 1.67 |
| 5 | GS건설 | 0.17 | 12.02 | 2,261 | 21,080 | 1.62 |
| 6 | HD현대일렉트릭 | 0.14 | 11.89 | 9,811 | 92,344 | 1.29 |
| 7 | 한섬 | 0.11 | 7.65 | 500 | 7,041 | 1.57 |
| 8 | 동원수산 | 0.01 | 7.37 | 2 | 37 | 0.13 |
| 9 | 참엔지니어링 | 0.01 | 10.08 | 2 | 26 | 0.06 |
| 10 | 일성신약 | 0.00 | 72.81 | 8 | 21 | 0.01 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 동국홀딩스 | -0.12 | -28.05 | -299 | 768 | 0.30 |
| 2 | 용평리조트 | -0.04 | -13.68 | -57 | 361 | 0.25 |
| 3 | 문배철강 | -0.02 | -7.09 | -12 | 161 | 0.27 |
| 4 | 티와이홀딩스 | -0.01 | -6.61 | -20 | 286 | 0.16 |
| 5 | 평화홀딩스 | -0.01 | -10.47 | -3 | 28 | 0.06 |
| 6 | 영보화학 | -0.01 | -6.29 | -4 | 60 | 0.08 |
| 7 | 화승알앤에이 | -0.01 | -13.78 | -4 | 26 | 0.03 |
| 8 | 부산산업 | -0.01 | -9.49 | -3 | 30 | 0.05 |
| 9 | 인팩 | -0.00 | -11.59 | -3 | 30 | 0.03 |
| 10 | 한컴라이프케어 | -0.00 | -65.78 | -3 | 2 | 0.00 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전