시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 현대바이오 | 0.20 | 3.72 | 1,643 | 45,859 | 5.72 |
| 2 | 디에이테크놀로지 | 0.02 | 3.80 | 18 | 500 | 0.57 |
| 3 | 원익피앤이 | 0.02 | 3.34 | 47 | 1,461 | 0.55 |
| 4 | 대보마그네틱 | 0.01 | 1.99 | 29 | 1,497 | 0.68 |
| 5 | 아이텍 | 0.01 | 5.36 | 13 | 272 | 0.15 |
| 6 | 파인디앤씨 | 0.01 | 2.91 | 4 | 150 | 0.24 |
| 7 | 브이티 | 0.01 | 2.10 | 43 | 2,144 | 0.28 |
| 8 | 네패스아크 | 0.00 | 6.12 | 16 | 291 | 0.07 |
| 9 | 스킨앤스킨 | 0.00 | 265.36 | 0 | 1 | 0.01 |
| 10 | 툴젠 | 0.00 | 2.49 | 11 | 480 | 0.10 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 빅텍 | -0.42 | -26.98 | -581 | 1,573 | 1.15 |
| 2 | 티에스이 | -0.39 | -10.08 | -2,878 | 25,675 | 3.44 |
| 3 | HLB테라퓨틱스 | -0.31 | -22.10 | -3,399 | 11,978 | 1.11 |
| 4 | KG ETS | -0.12 | -27.78 | -406 | 1,057 | 0.33 |
| 5 | 코리아에셋투자증권 | -0.04 | -19.77 | -13 | 56 | 0.17 |
| 6 | 비씨엔씨 | -0.03 | -24.36 | -89 | 278 | 0.10 |
| 7 | 이엠코리아 | -0.03 | -12.41 | -27 | 196 | 0.18 |
| 8 | 티엘비 | -0.01 | -29.01 | -44 | 109 | 0.04 |
| 9 | 유일에너테크 | -0.00 | -53.43 | -8 | 7 | 0.00 |
| 10 | 퓨런티어 | -0.00 | -12.48 | -2 | 21 | 0.01 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전