시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 피에스케이 | 0.36 | 7.94 | 3,185 | 43,302 | 4.92 |
| 2 | 현대바이오 | 0.34 | 5.93 | 2,707 | 48,339 | 6.05 |
| 3 | 한국비엔씨 | 0.30 | 11.55 | 1,298 | 12,545 | 2.92 |
| 4 | 휴온스 | 0.26 | 12.63 | 1,101 | 9,821 | 2.27 |
| 5 | 티플랙스 | 0.11 | 42.69 | 70 | 236 | 0.35 |
| 6 | 인터로조 | 0.05 | 46.59 | 175 | 551 | 0.17 |
| 7 | 케이아이엔엑스 | 0.05 | 14.18 | 216 | 1,741 | 0.39 |
| 8 | 코윈테크 | 0.02 | 9.95 | 59 | 658 | 0.24 |
| 9 | 티엘비 | 0.02 | 59.19 | 63 | 170 | 0.06 |
| 10 | 마이크로디지탈 | 0.02 | 71.61 | 20 | 50 | 0.04 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 빅텍 | -0.40 | -35.21 | -562 | 1,036 | 0.74 |
| 2 | 모트렉스 | -0.33 | -17.25 | -1,075 | 5,157 | 1.60 |
| 3 | 알테오젠 | -0.24 | -4.62 | -20,755 | 428,124 | 5.02 |
| 4 | 젠큐릭스 | -0.17 | -50.96 | -78 | 76 | 0.16 |
| 5 | 씨앤씨인터내셔널 | -0.10 | -11.52 | -836 | 6,423 | 0.81 |
| 6 | KG ETS | -0.03 | -10.24 | -106 | 936 | 0.29 |
| 7 | 크레버스 | -0.02 | -8.76 | -43 | 458 | 0.22 |
| 8 | 엑사이엔씨 | -0.01 | -5.01 | -3 | 65 | 0.23 |
| 9 | CJ프레시웨이 | -0.01 | -5.34 | -33 | 602 | 0.21 |
| 10 | 아세아텍 | -0.01 | -8.50 | -4 | 48 | 0.10 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전