※ 다음은 5일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | TESLA INC | 119999791 | 47207063 | 72792728 |
| 2 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 92718744 | 55606262 | 37112482 |
| 3 | 미국 | MICROSOFT CORP | 21194169 | 7387025 | 13807144 |
| 4 | 미국 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 28215382 | 15663265 | 12552117 |
| 5 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 33657038 | 22033847 | 11623191 |
| 6 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 25859575 | 15947150 | 9912425 |
| 7 | 미국 | MICRON TECHNOLOGY INC | 18222766 | 8713969 | 9508797 |
| 8 | 미국 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 19659716 | 10434158 | 9225558 |
| 9 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 14661451 | 5758667 | 8902784 |
| 10 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 19091650 | 10214050 | 8877600 |
| 11 | 미국 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 13384608 | 4941262 | 8443346 |
| 12 | 미국 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 7017738 | 1200956 | 5816782 |
| 13 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 9922556 | 4144452 | 5778104 |
| 14 | 미국 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 11145491 | 5913016 | 5232475 |
| 15 | 미국 | DIREXION DAILY S P BIOTECHDRX DLY S P BIOTECH BULL 3XSPLR 953438701 US25490K3234 | 7669755 | 3290781 | 4378974 |
| 16 | 미국 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4690772 | 633463 | 4057309 |
| 17 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 6956023 | 2996837 | 3959186 |
| 18 | 미국 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 6644637 | 2765070 | 3879567 |
| 19 | 미국 | GRNTSHR 1.5X ETF | 8405341 | 5356837 | 3048504 |
| 20 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 6459082 | 3476865 | 2982217 |
| 21 | 미국 | STARBUCKS CORP | 3065126 | 372693 | 2692433 |
| 22 | 미국 | AMAZON.COM INC | 7921212 | 5387196 | 2534016 |
| 23 | 미국 | PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF | 3041223 | 593838 | 2447385 |
| 24 | 미국 | IONQ INC | 5051892 | 2681694 | 2370198 |
| 25 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 4590189 | 2330263 | 2259926 |
| 26 | 미국 | TD YILDMX CN ETF | 2597904 | 417187 | 2180717 |
| 27 | 미국 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 2388102 | 440940 | 1947162 |
| 28 | 미국 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 3606673 | 1771361 | 1835312 |
| 29 | 미국 | TIDAL TRUST II YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEG SPLR 956845808 US88634T7090 | 2401922 | 741980 | 1659942 |
| 30 | 미국 | ZAPATA COMPUTING HOLDINGS I COM USD0.0001 MRGR 956293045 KYG267351115 | 2793850 | 1168874 | 1624976 |
| 31 | 미국 | DIGITAL WORLD ACQUISITION CORP | 4234699 | 2667984 | 1566715 |
| 32 | 미국 | VALKYRIE ETF TRUST II BITCOIN FUTURES LEVERAGED STRATEGY ETF | 1506670 | 36281 | 1470389 |
| 33 | 미국 | KINS TECHNOLOGY GROUP INC CXAPP APP INCW/I MRGR 945503670 US49714K1097 | 2383987 | 916964 | 1467023 |
| 34 | 미국 | NIKOLA CORP EXOF 007323093US92243N2027 | 4975395 | 3520756 | 1454639 |
| 35 | 미국 | YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF | 1822409 | 390936 | 1431473 |
| 36 | 미국 | GRITSTONE BIO INC | 1719795 | 308917 | 1410878 |
| 37 | 미국 | GE Vernova | 1439797 | 86938 | 1352859 |
| 38 | 미국 | PLUG POWER INC | 1912447 | 579367 | 1333080 |
| 39 | 미국 | LAM RESEARCH CORP | 1385110 | 103487 | 1281623 |
| 40 | 미국 | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 2667494 | 1405904 | 1261590 |
| 41 | 미국 | DELL TECHNOLOGIES INC CL CMRGR 006138875 US24703L1035 | 2195679 | 959010 | 1236669 |
| 42 | 미국 | ASML HOLDING NV ADR | 2870871 | 1749700 | 1121171 |
| 43 | 미국 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1505750 | 386488 | 1119262 |
| 44 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BEAR 3X SHS ETF SPLR 005718961 US25490K8365 | 2018534 | 955735 | 1062799 |
| 45 | 미국 | PROSHARES BITCOIN STRATEGYETF | 2693887 | 1655787 | 1038100 |
| 46 | 미국 | DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHS ETF | 894200 | 98368 | 795832 |
| 47 | 미국 | SUNCOR ENERGY INC | 811142 | 37033 | 774109 |
| 48 | 미국 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 1256407 | 483464 | 772943 |
| 49 | 미국 | EXXON MOBIL CORP | 1605593 | 858585 | 747008 |
| 50 | 미국 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2144440 | 1432984 | 711456 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전