0

글로벌마켓 데일리(09일)

24.04.09.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.09
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,892.80 -11.24 -0.03   USD/KRW 1,353.20 0.40 0.03
  S&P500 5,202.39 -1.95 -0.04   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,353.51 2.55 0.19
  나스닥 16,253.96 5.43 0.03   CNH/KRW 186.81 0.11 0.06
  VIX S&P500 15.19 -0.84 -5.24   Dollar Index 104.12 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 4,825.39 6.26 0.13   EUR/KRW 1,469.56 0.34 0.02
  유로스톡스50 5,046.05 31.30 0.62   JPY/KRW 891.36 0.03 0.00
  FTSE100 7,943.47 32.31 0.41   EUR/USD 1.0860 0.0003 0.02
  DAX30 18,318.97 143.93 0.79   GBP/USD 1.2655 0.0000 0.00
  CAC40 8,119.30 57.99 0.72   AUD/USD 0.6602 -0.0002 -0.03
  MSCI 한국 507.55 -8.26 -1.60   USD/CNY 7.2299 -0.0002 0.00
  MSCI 이머징 1,045.71 -3.05 -0.29   BTC/USDT(Binance) 71,624.01 2,263.63 3.26
  EUREX 코스피200선물 376.60 1.40 0.37   ETH/USDT(Binance) 3,686.31 232.11 6.72
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 424.59 -0.93 -0.22   2년 4.7990 3.80bp -
  애플 168.45 -1.13 -0.67   5년 4.4380 3.70bp -
  엔비디아 871.33 -8.75 -0.99   10년 4.4260 1.80bp -
  아마존닷컴 185.19 0.12 0.06   30년 4.5530 -0.40bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 519.25 -8.09 -1.53   스프레드(10년-2년) -0.3730 -0.02bp -
  알파벳 A 154.85 2.35 1.54   2년 선물 101.9102 0.0078 0.01
  알파벳 C 156.14 2.20 1.43   5년 선물 106.0469 0.0156 0.01
  일라이 릴리 777.29 -6.92 -0.88   10년 선물 109.2969 0.0312 0.03
  브로드컴 1,336.10 -3.33 -0.25   30년 선물 117.1250 0.0000 0.00
  제이피모간 체이스 198.48 1.03 0.52   울트라30년 선물 124.4380 0.0000 0.00
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  알버말 131.69 8.24 6.67   WTI(최근월) 86.57 0.14 0.16
  캠던프라퍼티트러스트 102.13 5.51 5.70   브렌트유(최근월) 90.59 0.21 0.23
  테슬라 172.98 8.08 4.90   천연가스(최근월) 1.84 -0.00 -0.22
  미드아메리카어파트먼트커뮤니티스 132.72 5.62 4.42   대두(최근월) 1,181.50 -3.50 -0.30
  모놀리식파워시스템 681.32 27.01 4.13   금(3M) 2,337.81 -0.93 -0.04
  파라마운트글로벌B 11.06 -0.91 -7.60   구리(3M) 9,419.00 99.00 1.06
  CF인더스트리스홀딩스 79.79 -5.32 -6.25   알루미늄(3M) 2,462.00 29.00 1.19
  포티넷 68.39 -2.52 -3.55   아연(3M) 2,663.50 34.50 1.31
  크로거 55.37 -1.94 -3.39   납(3M) 2,136.50 18.50 0.87
  우버테크놀로지스 75.03 -2.13 -2.76   니켈(3M) 17,875.00 160.00 0.90
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:20  영국 모기지론 금리 7.92% 7.92%    [VGT]Vanguard Info Tech 517.63 -0.75 -0.14
 22:00  브라 자동차 생산(전월비) 3.2% 24.3%    [SOXX]iShares Semicon 222.20 0.57 0.26
 22:00  브라 자동차 판매(전월비) 13.6% 2.2%    [SKYY]First Trust Cloud 96.00 0.60 0.63
 22:00  프랑 국채 1년물 발행금리 3.461% 3.413%    [IGV]iShares Exp. Tech 84.46 0.29 0.34
 22:00  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.827% 3.815%    [IXN]iShares GlobalTech 74.10 -0.15 -0.20
 22:00  프랑 국채 6개월물 발행금리 3.697% 3.722%    [ARKK]ARK Innovation 48.10 0.98 2.08
 23:00  미국 컨퍼런스보드 고용추세지수 112.84 111.85    [ARKG]ARK Genomic Rev 27.09 0.39 1.44
 00:00  미국 뉴욕연은 기대인플레이션 3.00% 3.00%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 81.75 1.75 2.19
 00:30  미국 국채 3개월물 발행금리 5.225% 5.230%    [ARKF]ARK Fintech Innov 29.59 0.34 1.16
 00:30  미국 국채 6개월물 발행금리 5.120% 5.125%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.88 0.82 1.55

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지