0

고객예탁금 추이(05일)

24.04.09.
읽는시간 0

고객예탁금 추이(05일)고객예탁금 : 금융투자사가 고객으로부터 금융투자상품의 매매를 위해 예탁받은 매수대기자금으로, 신규자금 유입 또는 매도자산 현금화에 의해 증가(단위: 백만원)

일자 잔고 일별증감
2024-04-05 54,442,955 -2,047,505
2024-04-04 56,490,460 -557,020
2024-04-03 57,047,480 -375,209
2024-04-02 57,422,689 -2,207,196
2024-04-01 59,629,885 3,106,967
2024-03-29 56,522,918 479,114
2024-03-28 56,043,804 720,853
2024-03-27 55,322,951 132,314
2024-03-26 55,190,637 -70,851
2024-03-25 55,261,488 3,254,503
2024-03-22 52,006,985 -628,556
2024-03-21 52,635,541 -210,540
2024-03-20 52,846,081 1,094,117
2024-03-19 51,751,964 -1,360,201
2024-03-18 53,112,165 -254,049
2024-03-15 53,366,214 -116,204
2024-03-14 53,482,418 485,134
2024-03-13 52,997,284 -884,946
2024-03-12 53,882,230 538,662
2024-03-11 53,343,568 837,553
2024-03-08 52,506,015 -1,562,238
2024-03-07 54,068,253 -822,668
2024-03-06 54,890,921 -132,073
2024-03-05 55,022,994 -2,862,230
2024-03-04 57,885,224 3,549,617
2024-02-29 54,335,607 -532,758
2024-02-28 54,868,365 -1,143,119
2024-02-27 56,011,484 1,388,120
2024-02-26 54,623,364 1,202,707
2024-02-23 53,420,657 -205,765
2024-02-22 53,626,422 -529,128
2024-02-21 54,155,550 339,814
2024-02-20 53,815,736 -208,967
2024-02-19 54,024,703 96,618
2024-02-16 53,928,085 358,554
2024-02-15 53,569,531 410,031
2024-02-14 53,159,500 183,953
2024-02-13 52,975,547 2,135,328
2024-02-08 50,840,219 -821,897
2024-02-07 51,662,116 -1,232,737

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지