0

후강퉁 거래 상위종목 (08일)

24.04.09.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 998,524,885 2,071,691,430 -1,073,166,545 3,070,216,315
자금광업 654,181,313 825,738,484 -171,557,171 1,479,919,797
칭다오하이얼 591,913,604 314,899,685 277,013,919 906,813,289
장강전력 365,775,578 443,704,816 -77,929,238 809,480,394
폭스콘산업인터넷 465,478,116 343,470,480 122,007,636 808,948,596
사이리쓰그룹 321,097,716 487,363,677 -166,265,961 808,461,393
페트로차이나 327,060,605 453,023,125 -125,962,520 780,083,730
이리실업 281,243,610 411,086,033 -129,842,423 692,329,643
만화화학 331,452,548 358,893,070 -27,440,522 690,345,618
낙양몰리브덴 392,863,987 289,260,800 103,603,187 682,124,787

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,177,834,580 804,467,640 373,366,940 1,982,302,220
시누크 469,103,980 630,657,402 -161,553,422 1,099,761,382
샤오미그룹 469,346,340 276,215,484 193,130,856 745,561,824
차이나모바일 408,955,250 179,323,300 229,631,950 588,278,550
메이투안디앤핑 221,060,450 200,483,936 20,576,514 421,544,386
화능국제전력 151,600,540 213,227,560 -61,627,020 364,828,100
LI AUTO-W 217,450,240 80,274,920 137,175,320 297,725,160
EAST BUY 117,712,755 170,986,655 -53,273,900 288,699,410
중국해양유전서비스 240,262,140 42,298,547 197,963,593 282,560,687
산동초금광업 198,223,260 82,782,860 115,440,400 281,006,120

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지