※ 다음은 8일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | TESLA INC | 44625280 | 26960919 | 17664361 |
| 2 | 미국 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 17762126 | 7821123 | 9941003 |
| 3 | 미국 | MICRON TECHNOLOGY INC | 15811184 | 8259026 | 7552158 |
| 4 | 미국 | INTEL CORP | 14544692 | 8801583 | 5743109 |
| 5 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 30088124 | 24588205 | 5499919 |
| 6 | 미국 | TD YILDMX CN ETF | 4090318 | 443639 | 3646679 |
| 7 | 미국 | MICROSTRATEGY INC CL A | 14098965 | 10580350 | 3518615 |
| 8 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 14745353 | 11792767 | 2952586 |
| 9 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 4625017 | 1967121 | 2657896 |
| 10 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 3294132 | 997549 | 2296583 |
| 11 | 미국 | DELL TECHNOLOGIES INC CL CMRGR 006138875 US24703L1035 | 4248608 | 1955084 | 2293524 |
| 12 | 미국 | T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 6566572 | 4345191 | 2221381 |
| 13 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 3129624 | 1065964 | 2063660 |
| 14 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 4486645 | 2502769 | 1983876 |
| 15 | 미국 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 4545865 | 2593249 | 1952616 |
| 16 | 미국 | DESTINY TECH 100 INC | 2432699 | 506474 | 1926225 |
| 17 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 5965703 | 4116539 | 1849164 |
| 18 | 미국 | MICROSOFT CORP | 9938426 | 8102750 | 1835676 |
| 19 | 미국 | IONQ INC | 2984599 | 1265649 | 1718950 |
| 20 | 미국 | DIREXION DAILY S P BIOTECHDRX DLY S P BIOTECH BULL 3XSPLR 953438701 US25490K3234 | 4380535 | 2695115 | 1685420 |
| 21 | 미국 | YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF | 1884854 | 201092 | 1683762 |
| 22 | 미국 | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 1635735 | 5342 | 1630393 |
| 23 | 미국 | ISHARES SILVER TRUST ETF | 2050971 | 421186 | 1629785 |
| 24 | 미국 | CONSTELLATION ENERGY CORP WI | 2102211 | 488859 | 1613352 |
| 25 | 미국 | BROOGE ENERGY LTD | 2164517 | 604805 | 1559712 |
| 26 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 8139551 | 6593897 | 1545654 |
| 27 | 미국 | GE Vernova | 1784709 | 346900 | 1437809 |
| 28 | 미국 | ELF BEAUTY INC | 1534627 | 164701 | 1369926 |
| 29 | 미국 | GENERAL ELECTRIC CO | 1645585 | 329760 | 1315825 |
| 30 | 미국 | VERTIV HOLDINGS CO | 3028113 | 1721206 | 1306907 |
| 31 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 12280119 | 11036741 | 1243378 |
| 32 | 미국 | VANDA PHARMACEUTICALS INC | 4044783 | 2826349 | 1218434 |
| 33 | 미국 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 1418637 | 449822 | 968815 |
| 34 | 미국 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1738305 | 779795 | 958510 |
| 35 | 미국 | STARBUCKS CORP | 1516250 | 565592 | 950658 |
| 36 | 미국 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 11440013 | 10513209 | 926804 |
| 37 | 미국 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1170513 | 251602 | 918911 |
| 38 | 미국 | DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X SHS ETF | 1202525 | 301645 | 900880 |
| 39 | 미국 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 840211 | 3854 | 836357 |
| 40 | 미국 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 2223707 | 1478208 | 745499 |
| 41 | 미국 | SPDR GOLD SHARES ETF | 1223814 | 479437 | 744377 |
| 42 | 미국 | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X SHS ETF | 1426722 | 688619 | 738103 |
| 43 | 미국 | INFLECTION POINT ACQUISITIO INTUITIVE MACHINES INC MRGR 944502928 KYG478741211 | 1278383 | 554273 | 724110 |
| 44 | 미국 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | 2822981 | 2126084 | 696897 |
| 45 | 미국 | GLOBAL X US INFRA DEVELOPMENT ETF | 702167 | 21072 | 681095 |
| 46 | 미국 | NOVO NORDISK A/S ADR | 1530254 | 853848 | 676406 |
| 47 | 미국 | GLOBAL X SILVER MINERS ETFSPLR 39530806958 US37950E8536 | 630278 | 14989 | 615289 |
| 48 | 미국 | MARRIOTT INTERNATIONAL INCCL A | 617162 | 22551 | 594611 |
| 49 | 미국 | CAMECO CORP | 705381 | 124369 | 581012 |
| 50 | 미국 | BMO MICROSECTORS GOLD MINERS -3X INVERSE LEVERAGED ETN | 728597 | 153851 | 574746 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전