| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 241 | 0.04 % | 4/9 | 위안/톤 | DCE | |
| 옥수수전분 | 282 | 0.25 % | 4/9 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두(No.1) | 480 | 0.19 % | 4/9 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두박 | 333 | 0.15 % | 4/9 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두유 | 771 | -5 | -0.67 % | 4/9 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 821 | -13 | -1.58 % | 4/9 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 317 | 2 | 0.63 % | 4/9 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전