| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5250 | 0.75 | 3.0250 | -0.50 | -50.00 | -1.25 | 10.30 | 0.55 |
| 02Y | 3.4400 | 1.75 | 2.8450 | 3.50 | -59.50 | 1.75 | 0.80 | 0.15 |
| 03Y | 3.3875 | 2.00 | 2.8300 | 5.50 | -55.75 | 3.50 | -0.35 | 1.20 |
| 04Y | 3.3675 | 2.25 | 2.8100 | 4.50 | -55.75 | 2.25 | ||
| 05Y | 3.3600 | 2.25 | 2.8100 | 6.00 | -55.00 | 3.75 | -7.60 | 0.95 |
| 07Y | 3.3500 | 2.00 | 2.7750 | 6.00 | -57.50 | 4.00 | ||
| 10Y | 3.3600 | 1.75 | 2.7250 | 6.00 | -63.50 | 4.25 | -14.30 | 0.25 |
| 20Y | 3.2950 | 1.75 | 2.6300 | 6.00 | -66.50 | 4.25 | -14.10 | 1.25 |
(2024/04/09 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전