| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,883.67 | -9.13 | -0.02 | USD/KRW | 1,354.90 | 1.70 | 0.13 | |
| S&P500 | 5,209.91 | 7.52 | 0.14 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,351.45 | -2.06 | -0.15 | |
| 나스닥 | 16,306.64 | 52.68 | 0.32 | CNH/KRW | 187.06 | 0.25 | 0.13 | |
| VIX S&P500 | 14.98 | -0.21 | -1.38 | Dollar Index | 104.10 | -0.01 | 0.00 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,870.81 | 45.42 | 0.94 | EUR/KRW | 1,471.07 | 0.35 | 0.02 | |
| 유로스톡스50 | 4,990.90 | -55.15 | -1.09 | JPY/KRW | 892.72 | 0.16 | 0.02 | |
| FTSE100 | 7,934.79 | -8.68 | -0.11 | EUR/USD | 1.0857 | 0.0002 | 0.02 | |
| DAX30 | 18,076.69 | -242.28 | -1.32 | GBP/USD | 1.2675 | -0.0003 | -0.02 | |
| CAC40 | 8,049.17 | -70.13 | -0.86 | AUD/USD | 0.6625 | -0.0002 | -0.03 | |
| MSCI 한국 | 508.80 | 1.25 | 0.25 | USD/CNY | 7.2311 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 1,049.16 | 3.45 | 0.33 | BTC/USDT(Binance) | 69,267.25 | -2,352.75 | -3.29 | |
| EUREX 코스피200선물 | 372.55 | -0.25 | -0.07 | ETH/USDT(Binance) | 3,508.80 | -185.81 | -5.03 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 426.28 | 1.69 | 0.40 | 2년 | 4.7510 | -4.80bp | - | |
| 애플 | 169.67 | 1.22 | 0.72 | 5년 | 4.3810 | -5.70bp | - | |
| 엔비디아 | 853.54 | -17.79 | -2.04 | 10년 | 4.3670 | -5.90bp | - | |
| 아마존닷컴 | 185.67 | 0.48 | 0.26 | 30년 | 4.4990 | -5.40bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 516.90 | -2.35 | -0.45 | 스프레드(10년-2년) | -0.3840 | -0.01bp | - | |
| 알파벳 A | 156.60 | 1.75 | 1.13 | 2년 선물 | 101.9766 | -0.0078 | -0.01 | |
| 알파벳 C | 158.14 | 2.00 | 1.28 | 5년 선물 | 106.2500 | -0.0156 | -0.01 | |
| 일라이 릴리 | 757.24 | -20.05 | -2.58 | 10년 선물 | 109.6250 | -0.0156 | -0.01 | |
| 브로드컴 | 1,334.08 | -2.02 | -0.15 | 30년 선물 | 117.9688 | 0.0000 | 0.00 | |
| 제이피모간 체이스 | 197.15 | -1.33 | -0.67 | 울트라30년 선물 | 125.4380 | -0.1250 | -0.10 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 모더나 | 111.60 | 6.51 | 6.19 | WTI(최근월) | 85.30 | 0.07 | 0.08 | |
| FMC | 63.76 | 3.62 | 6.02 | 브렌트유(최근월) | 89.45 | 0.03 | 0.03 | |
| 인페이즈에너지 | 121.98 | 6.74 | 5.85 | 천연가스(최근월) | 1.89 | 0.01 | 0.80 | |
| 인슐릿 | 178.01 | 7.97 | 4.69 | 대두(최근월) | 1,174.50 | -7.00 | -0.59 | |
| 바이오테크네 | 71.23 | 3.01 | 4.41 | 금(3M) | 2,351.34 | -1.04 | -0.04 | |
| 하트포드파이낸셜서비시스그룹 | 98.87 | -3.89 | -3.79 | 구리(3M) | 9,435.00 | 16.00 | 0.17 | |
| 로열캐리비언크루즈 | 133.18 | -5.11 | -3.70 | 알루미늄(3M) | 2,454.50 | -7.50 | -0.30 | |
| 이턴코퍼레이션 | 313.87 | -11.95 | -3.67 | 아연(3M) | 2,700.00 | 36.50 | 1.37 | |
| WR버클리 | 83.74 | -3.10 | -3.57 | 납(3M) | 2,157.00 | 20.50 | 0.96 | |
| 헌팅턴잉걸스인더스트리스 | 275.50 | -10.18 | -3.56 | 니켈(3M) | 18,000.00 | 125.00 | 0.70 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:10 영국 | 국채 20년물 발행금리 | 4.495% | 4.467% | [VGT]Vanguard Info Tech | 518.80 | 1.17 | 0.23 | |
| 18:30 독일 | 국채 5년물 발행금리 | 2.410% | 2.400% | [SOXX]iShares Semicon | 224.59 | 2.39 | 1.08 | |
| 19:00 미국 | NFIB 중소기업 경기낙관지수 | 88.5 | 89.4 | [SKYY]First Trust Cloud | 96.46 | 0.46 | 0.48 | |
| 21:55 미국 | 존슨레드북 소매판매지수(전년비) | 5.4% | 5.2% | [IGV]iShares Exp. Tech | 84.70 | 0.24 | 0.28 | |
| 23:00 미국 | IBD/TIPP 경제낙관지수 | 43.2 | 43.5 | [IXN]iShares GlobalTech | 74.46 | 0.36 | 0.49 | |
| 02:00 미국 | 국채 3년물 발행금리 | 4.548% | 4.256% | [ARKK]ARK Innovation | 48.62 | 0.52 | 1.08 | |
| 05:30 미국 | API 원유 재고(전주비,배럴) | 3.034M | -2.286M | [ARKG]ARK Genomic Rev | 27.99 | 0.90 | 3.30 | |
| - | - | - | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 81.44 | -0.31 | -0.38 | ||
| - | - | - | [ARKF]ARK Fintech Innov | 29.50 | -0.09 | -0.30 | ||
| - | - | - | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.34 | 0.46 | 0.85 | ||
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전