시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 대한전선 | 0.22 | 9.99 | 5,296 | 58,290 | 2.40 |
| 2 | 한화 | 0.17 | 6.97 | 3,511 | 53,915 | 2.57 |
| 3 | 세방전지 | 0.11 | 4.36 | 1,392 | 33,288 | 2.73 |
| 4 | KG스틸 | 0.08 | 5.21 | 546 | 11,037 | 1.59 |
| 5 | 삼성에스디에스 | 0.07 | 4.20 | 7,869 | 195,274 | 1.63 |
| 6 | 한솔로지스틱스 | 0.07 | 15.96 | 42 | 306 | 0.47 |
| 7 | 삼천리 | 0.04 | 31.75 | 159 | 662 | 0.18 |
| 8 | 한솔제지 | 0.04 | 12.85 | 100 | 882 | 0.37 |
| 9 | 한국무브넥스 | 0.03 | 11.73 | 49 | 470 | 0.31 |
| 10 | 인천도시가스 | 0.01 | 4.58 | 12 | 289 | 0.26 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | BYC | -0.80 | -78.31 | -2,447 | 678 | 0.22 |
| 2 | NICE | -0.25 | -36.27 | -1,132 | 1,990 | 0.44 |
| 3 | 현대백화점 | -0.15 | -9.03 | -1,793 | 18,055 | 1.50 |
| 4 | 신세계인터내셔날 | -0.10 | -4.45 | -636 | 13,677 | 2.24 |
| 5 | 엔씨소프트 | -0.09 | -4.76 | -3,561 | 71,206 | 1.76 |
| 6 | 부국증권 | -0.06 | -11.85 | -142 | 1,060 | 0.43 |
| 7 | 롯데웰푸드 | -0.06 | -4.52 | -664 | 14,041 | 1.20 |
| 8 | 한전기술 | -0.05 | -4.00 | -1,291 | 30,999 | 1.26 |
| 9 | HD현대중공업 | -0.04 | -5.36 | -4,507 | 79,605 | 0.77 |
| 10 | 삼성카드 | -0.03 | -4.70 | -1,407 | 28,551 | 0.68 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전