0

선강퉁 거래 상위종목 (09일)

24.04.10.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 603,917,631 725,583,153 -121,665,522 1,329,500,784
중지쉬촹 354,980,141 623,206,931 -268,226,790 978,187,072
격력전기 337,383,565 469,079,532 -131,695,967 806,463,097
오량액 390,089,356 414,422,155 -24,332,799 804,511,511
비야디 267,134,673 421,815,130 -154,680,457 688,949,803
후이촨테크 346,401,436 298,874,241 47,527,195 645,275,677
메이디그룹 320,658,999 311,265,444 9,393,555 631,924,443
콴퉁둥리정보 234,662,849 285,436,007 -50,773,158 520,098,856
천부광통신 166,253,660 325,273,898 -159,020,238 491,527,558
장안자동차 236,394,902 239,007,840 -2,612,938 475,402,742

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
샤오미그룹 483,325,024 190,765,328 292,559,696 674,090,352
시누크 197,516,060 450,428,800 -252,912,740 647,944,860
텐센트 264,732,520 332,848,090 -68,115,570 597,580,610
중국비철금속광업 312,531,910 72,022,550 240,509,360 384,554,460
메이투안디앤핑 162,928,270 205,920,293 -42,992,023 368,848,563
차이나모바일 196,925,925 139,514,242 57,411,683 336,440,167
산동초금광업 132,751,240 113,679,068 19,072,172 246,430,308
SD GOLD 141,135,980 83,874,667 57,261,313 225,010,647
홍콩거래소 179,550,020 26,839,560 152,710,460 206,389,580
페트로차이나 109,026,800 83,570,820 25,455,980 192,597,620

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지