0

후강퉁 거래 상위종목 (09일)

24.04.10.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 737,140,982 825,127,283 -87,986,301 1,562,268,265
폭스콘산업인터넷 543,776,094 562,721,485 -18,945,391 1,106,497,579
자금광업 828,368,724 277,247,159 551,121,565 1,105,615,883
장강전력 326,330,771 437,647,017 -111,316,246 763,977,788
CTG면세점 156,374,547 450,731,194 -294,356,647 607,105,741
낙양몰리브덴 367,175,837 187,289,075 179,886,762 554,464,912
사이리쓰그룹 240,723,851 245,689,470 -4,965,619 486,413,321
칭다오하이얼 350,464,822 130,303,168 220,161,654 480,767,990
농업은행 179,420,236 300,670,363 -121,250,127 480,090,599
페트로차이나 193,361,064 270,900,711 -77,539,647 464,261,775

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 523,492,260 408,137,903 115,354,357 931,630,163
샤오미그룹 435,811,120 333,226,780 102,584,340 769,037,900
시누크 309,682,500 201,561,066 108,121,434 511,243,566
차이나모바일 281,518,300 155,896,625 125,621,675 437,414,925
LI AUTO-W 150,143,200 238,811,350 -88,668,150 388,954,550
중국굉교 107,930,460 200,193,605 -92,263,145 308,124,065
중국은행 280,802,230 21,333,370 259,468,860 302,135,600
HSBC홀딩스 46,192,440 236,080,220 -189,887,780 282,272,660
중국비철금속광업 214,995,180 28,583,650 186,411,530 243,578,830
EAST BUY 72,356,450 143,636,950 -71,280,500 215,993,400

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지