| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 241 | 0.12 % | 4/10 | 위안/톤 | DCE | |
| 옥수수전분 | 282 | 0.00 % | 4/10 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두(No.1) | 478 | -1 | -0.37 % | 4/10 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 332 | - | -0.18 % | 4/10 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 769 | -1 | -0.21 % | 4/10 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 786 | 3 | 0.43 % | 4/10 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 384 | 2 | 0.76 % | 4/10 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전