0

글로벌마켓 데일리(11일)

24.04.11.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.11
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,461.51 -422.16 -1.09   USD/KRW 1,354.90 1.70 0.13
  S&P500 5,160.64 -49.27 -0.95   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,363.46 12.01 0.89
  나스닥 16,170.36 -136.28 -0.84   CNH/KRW 187.06 0.25 0.13
  VIX S&P500 15.80 0.82 5.47   Dollar Index 105.18 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 4,790.35 -80.46 -1.65   EUR/KRW 1,455.26 0.02 0.00
  유로스톡스50 5,000.83 9.93 0.20   JPY/KRW 885.76 1.44 0.16
  FTSE100 7,961.21 26.42 0.33   EUR/USD 1.0740 -0.0001 -0.01
  DAX30 18,097.30 20.61 0.11   GBP/USD 1.2534 -0.0007 -0.06
  CAC40 8,045.38 -3.79 -0.05   AUD/USD 0.6510 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 504.39 -4.41 -0.87   USD/CNY 7.2320 -0.0009 -0.01
  MSCI 이머징 1,055.37 6.21 0.59   BTC/USDT(Binance) 70,607.99 1,461.99 2.11
  EUREX 코스피200선물 372.55 -0.25 -0.07   ETH/USDT(Binance) 3,539.41 33.01 0.94
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 423.26 -3.02 -0.71   2년 4.9840 23.30bp -
  애플 167.78 -1.89 -1.11   5년 4.6110 23.00bp -
  엔비디아 870.39 16.85 1.97   10년 4.5480 18.10bp -
  아마존닷컴 185.95 0.28 0.15   30년 4.6250 12.60bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 519.83 2.93 0.57   스프레드(10년-2년) -0.4360 -0.05bp -
  알파벳 A 156.14 -0.46 -0.29   2년 선물 101.5430 0.0117 0.01
  알파벳 C 157.66 -0.48 -0.30   5년 선물 105.2813 0.0547 0.05
  일라이 릴리 761.98 4.74 0.63   10년 선물 108.3125 0.1094 0.10
  브로드컴 1,322.37 -11.71 -0.88   30년 선물 115.7500 0.1875 0.16
  제이피모간 체이스 195.47 -1.68 -0.85   울트라30년 선물 122.8130 0.1880 0.15
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  액손엔터프라이즈 318.26 6.99 2.25   WTI(최근월) 86.31 0.10 0.12
  크로거 56.60 1.18 2.13   브렌트유(최근월) 90.60 0.12 0.13
  엔비디아 870.39 16.85 1.97   천연가스(최근월) 1.87 -0.01 -0.74
  도미노피자 506.83 8.38 1.68   대두(최근월) 1,164.75 -9.75 -0.83
  컨스털레이션에너지 191.08 2.98 1.58   금(3M) 2,335.11 2.23 0.10
  덱커아웃도어 810.13 -57.68 -6.65   구리(3M) 9,490.00 55.00 0.58
  SBA커뮤니케이션스 204.38 -14.22 -6.51   알루미늄(3M) 2,485.00 30.50 1.24
  엑스트라스페이스스토리지 142.50 -9.89 -6.49   아연(3M) 2,768.00 68.00 2.52
  닥터호턴 148.25 -10.12 -6.39   납(3M) 2,175.00 18.00 0.83
  인베스코 15.87 -1.07 -6.32   니켈(3M) 18,800.00 800.00 4.44
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 20:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 7.01% 6.91%    [VGT]Vanguard Info Tech 514.08 -4.72 -0.91
 20:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) 0.1% -0.6%    [SOXX]iShares Semicon 220.49 -4.10 -1.83
 20:00  미국 MBA 모기지신청지수 138.7 145.6    [SKYY]First Trust Cloud 95.01 -1.45 -1.50
 20:00  미국 모기지시장지수 195.7 195.6    [IGV]iShares Exp. Tech 83.59 -1.11 -1.31
 20:00  미국 모기지재융자지수 498.3 453.5    [IXN]iShares GlobalTech 73.61 -0.85 -1.14
 21:00  브라 CPI상승률(IPCA,전월비)-계절조정 0.10% 0.82%    [ARKK]ARK Innovation 47.49 -1.13 -2.32
 21:00  브라 CPI상승률(전년비) 3.93% 4.50%    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.72 -1.27 -4.54
 21:00  브라 CPI상승률(전월비) 0.16% 0.83%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 80.68 -0.76 -0.93
 21:30  미국 CPI-계절조정 312.23 311.05    [ARKF]ARK Fintech Innov 29.09 -0.41 -1.39
 21:30  미국 CPI-원지수 312.33 310.33    [ARKQ]ARK Autonomous 53.18 -1.16 -2.13

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지