| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,433,134 | 36,255,993 | 237,900,244,000 | 6,018,494,838,000 | 3.95 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,956,629 | 77,463,220 | 789,419,943,000 | 20,682,679,740,000 | 3.82 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,905,905 | 76,171,003 | 30,047,057,700 | 787,608,171,020 | 3.81 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,345,572 | 65,493,726 | 46,207,768,400 | 1,290,226,402,200 | 3.58 |
| 5 | 호텔신라 | 1,043,471 | 39,248,121 | 62,399,565,800 | 2,347,037,635,800 | 2.66 |
| 6 | 후성 | 2,374,925 | 94,352,104 | 18,619,412,000 | 739,720,495,360 | 2.52 |
| 7 | SKC | 908,289 | 37,868,298 | 125,434,710,900 | 5,229,611,953,800 | 2.40 |
| 8 | 명신산업 | 1,198,717 | 52,470,133 | 17,501,268,200 | 766,063,941,800 | 2.29 |
| 9 | 현대엘리베이 | 693,046 | 39,092,385 | 27,895,101,500 | 1,573,468,496,250 | 1.77 |
| 10 | 코스모화학 | 654,532 | 38,408,228 | 22,384,994,400 | 1,313,561,397,600 | 1.70 |
| 11 | DB하이텍 | 673,501 | 44,398,588 | 29,600,368,950 | 1,951,317,942,600 | 1.52 |
| 12 | 금양 | 870,029 | 58,050,037 | 97,095,236,400 | 6,478,384,129,200 | 1.50 |
| 13 | OCI홀딩스 | 270,681 | 19,606,262 | 25,362,809,700 | 1,837,106,749,400 | 1.38 |
| 14 | 한올바이오파마 | 688,089 | 52,240,638 | 22,706,937,000 | 1,723,941,054,000 | 1.32 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 994,126 | 76,827,750 | 59,349,322,200 | 4,586,616,675,000 | 1.29 |
| 16 | 포스코DX | 1,876,909 | 152,034,729 | 82,865,532,350 | 6,712,333,285,350 | 1.24 |
| 17 | PI첨단소재 | 358,392 | 29,366,322 | 7,597,910,400 | 622,566,026,400 | 1.22 |
| 18 | 대상 | 403,700 | 34,648,025 | 8,195,110,000 | 703,354,907,500 | 1.17 |
| 19 | POSCO홀딩스 | 970,809 | 84,571,230 | 382,984,150,500 | 33,363,350,235,000 | 1.15 |
| 20 | 효성첨단소재 | 50,984 | 4,479,948 | 17,895,384,000 | 1,572,461,748,000 | 1.14 |
| 21 | 신세계 | 111,121 | 9,845,181 | 18,912,794,200 | 1,675,649,806,200 | 1.13 |
| 22 | 씨에스윈드 | 469,969 | 42,171,403 | 26,741,236,100 | 2,399,552,830,700 | 1.11 |
| 23 | SK아이이테크놀로지 | 726,688 | 71,297,592 | 48,034,076,800 | 4,712,770,831,200 | 1.02 |
| 24 | 효성티앤씨 | 43,717 | 4,327,682 | 14,557,761,000 | 1,441,118,106,000 | 1.01 |
| 25 | LG에너지솔루션 | 2,261,979 | 234,000,000 | 850,504,104,000 | 87,984,000,000,000 | 0.97 |
| 26 | 카카오뱅크 | 4,602,411 | 476,921,137 | 117,131,359,950 | 12,137,642,936,650 | 0.96 |
| 27 | SK바이오팜 | 709,917 | 78,313,250 | 62,756,662,800 | 6,922,891,300,000 | 0.91 |
| 28 | 두산에너빌리티 | 5,553,659 | 640,561,146 | 94,301,129,820 | 10,876,728,259,080 | 0.87 |
| 29 | 신풍제약 | 454,379 | 52,984,990 | 6,247,711,250 | 728,543,612,500 | 0.86 |
| 30 | 비에이치 | 289,915 | 34,464,379 | 5,090,907,400 | 605,194,495,240 | 0.84 |
| 31 | 고려아연 | 172,272 | 20,908,588 | 79,245,120,000 | 9,617,950,480,000 | 0.82 |
| 32 | 대우건설 | 3,390,425 | 415,622,638 | 12,798,854,375 | 1,568,975,458,450 | 0.82 |
| 33 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 504,829,710 | 62,035,164,730 | 0.81 |
| 34 | 한섬 | 189,804 | 23,398,500 | 3,630,950,520 | 447,613,305,000 | 0.81 |
| 35 | TKG휴켐스 | 330,326 | 40,878,588 | 6,398,414,620 | 791,818,249,560 | 0.81 |
| 36 | 한국콜마 | 190,063 | 23,605,077 | 9,636,194,100 | 1,196,777,403,900 | 0.81 |
| 37 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,465,439,390 | 310,690,498,950 | 0.79 |
| 38 | 아시아나항공 | 589,731 | 74,411,764 | 6,457,554,450 | 814,808,815,800 | 0.79 |
| 39 | 한솔케미칼 | 88,886 | 11,335,195 | 18,354,959,000 | 2,340,717,767,500 | 0.78 |
| 40 | 광명전기 | 339,464 | 43,337,615 | 865,633,200 | 110,510,918,250 | 0.78 |
| 41 | 대창 | 708,314 | 91,140,499 | 1,034,846,754 | 133,156,269,039 | 0.78 |
| 42 | 일진하이솔루스 | 281,894 | 36,313,190 | 6,441,277,900 | 829,756,391,500 | 0.78 |
| 43 | DL | 158,780 | 20,955,884 | 8,367,706,000 | 1,104,375,086,800 | 0.76 |
| 44 | 신세계인터내셔날 | 268,246 | 35,700,000 | 4,734,541,900 | 630,105,000,000 | 0.75 |
| 45 | LX인터내셔널 | 286,496 | 38,760,000 | 7,635,118,400 | 1,032,954,000,000 | 0.74 |
| 46 | 셀트리온 | 1,611,496 | 218,049,762 | 286,040,540,000 | 38,703,832,755,000 | 0.74 |
| 47 | DL이앤씨 | 280,889 | 38,693,623 | 9,915,381,700 | 1,365,884,891,900 | 0.73 |
| 48 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 515,430,152 | 72,157,869,944 | 0.71 |
| 49 | 아모레퍼시픽 | 416,816 | 58,492,759 | 55,769,980,800 | 7,826,331,154,200 | 0.71 |
| 50 | 한국항공우주 | 691,149 | 97,475,107 | 34,522,892,550 | 4,868,881,594,650 | 0.71 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전