| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 434.25 | 3.00 | 0.70 % | 4/10 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1164.75 | -9.75 | -0.83 % | 4/10 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 47.60 | 0.08 | 0.17 % | 4/10 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 330.90 | -4.70 | -1.40 % | 4/10 | ton | CBOT |
| 소맥 | 558.50 | 0.75 | 0.13 % | 4/10 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 594.50 | 17.25 | 2.99 % | 4/10 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 17.15 | 0.54 | 3.22 % | 4/10 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 337.75 | 8.00 | 2.43 % | 4/10 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 21.46 | -0.03 | -0.14 % | 4/10 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 374.70 | 8.90 | 2.43 % | 4/10 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 10411.00 | 207.00 | 2.03 % | 4/10 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 214.65 | 1.10 | 0.52 % | 4/10 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 85.31 | -0.73 | -0.85 % | 4/10 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전