0

선강퉁 거래 상위종목 (10일)

24.04.11.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 591,876,487 847,479,906 -255,603,419 1,439,356,393
중지쉬촹 405,854,217 544,891,237 -139,037,020 950,745,454
오량액 452,161,516 229,340,667 222,820,849 681,502,183
격력전기 129,064,246 541,867,756 -412,803,510 670,932,002
양광전력 348,822,213 307,375,818 41,446,395 656,198,031
비야디 338,602,056 229,751,476 108,850,580 568,353,532
입신정밀 289,745,737 247,363,435 42,382,302 537,109,172
노주노교 304,263,310 223,526,227 80,737,083 527,789,537
민드레이바이오메디컬 137,830,479 354,339,766 -216,509,287 492,170,245
메이디그룹 235,311,283 236,750,582 -1,439,299 472,061,865

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 534,740,620 766,171,360 -231,430,740 1,300,911,980
시누크 515,000,060 494,649,220 20,350,840 1,009,649,280
메이투안디앤핑 175,982,445 334,288,821 -158,306,376 510,271,266
샤오미그룹 258,340,740 194,760,076 63,580,664 453,100,816
차이나모바일 292,737,750 101,140,235 191,597,515 393,877,985
LI AUTO-W 156,786,030 224,668,890 -67,882,860 381,454,920
페트로차이나 335,835,720 30,563,300 305,272,420 366,399,020
산동초금광업 190,307,400 173,651,050 16,656,350 363,958,450
자금광업 194,023,040 83,206,840 110,816,200 277,229,880
SD GOLD 125,689,605 138,598,475 -12,908,870 264,288,080

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지