0

후강퉁 거래 상위종목 (10일)

24.04.11.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 661,503,422 839,391,540 -177,888,118 1,500,894,962
자금광업 574,733,681 638,449,436 -63,715,755 1,213,183,117
폭스콘산업인터넷 572,891,362 301,402,108 271,489,254 874,293,470
CTG면세점 259,654,021 478,466,408 -218,812,387 738,120,429
중국평안보험그룹 422,269,977 264,689,908 157,580,069 686,959,885
사이리쓰그룹 350,711,799 240,976,694 109,735,105 591,688,493
낙양몰리브덴 220,535,578 295,693,705 -75,158,127 516,229,283
장강전력 232,640,138 280,380,024 -47,739,886 513,020,162
초상은행 245,104,735 250,563,407 -5,458,672 495,668,142
웨이얼반도체 244,500,417 248,796,376 -4,295,959 493,296,793

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 975,254,560 1,109,376,440 -134,121,880 2,084,631,000
메이투안디앤핑 365,045,485 324,277,218 40,768,267 689,322,703
샤오미그룹 371,939,672 316,213,100 55,726,572 688,152,772
시누크 333,071,140 258,931,944 74,139,196 592,003,084
차이나모바일 285,177,575 126,490,425 158,687,150 411,668,000
중국은행 355,696,310 21,917,140 333,779,170 377,613,450
LI AUTO-W 235,555,500 138,475,540 97,079,960 374,031,040
HSBC홀딩스 24,704,000 323,491,260 -298,787,260 348,195,260
콰이서우 220,152,955 70,353,620 149,799,335 290,506,575
차이나텔레콤 215,523,100 73,441,480 142,081,620 288,964,580

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지