0

글로벌마켓 데일리(12일)

24.04.12.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.12
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,459.08 -2.43 -0.01   USD/KRW 1,364.10 9.20 0.68
  S&P500 5,199.06 38.42 0.74   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,367.51 4.04 0.30
  나스닥 16,442.20 271.84 1.68   CNH/KRW 188.04 0.98 0.52
  VIX S&P500 14.91 -0.89 -5.63   Dollar Index 105.25 -0.03 -0.03
  필라델피아 반도체 4,906.37 116.02 2.42   EUR/KRW 1,463.45 0.34 0.02
  유로스톡스50 4,966.68 -34.15 -0.68   JPY/KRW 890.25 0.42 0.05
  FTSE100 7,923.80 -37.41 -0.47   EUR/USD 1.0728 0.0003 0.03
  DAX30 17,954.48 -142.82 -0.79   GBP/USD 1.2556 0.0004 0.03
  CAC40 8,023.74 -21.64 -0.27   AUD/USD 0.6539 0.0002 0.03
  MSCI 한국 504.39 0.00 0.00   USD/CNY 7.2360 -0.0002 0.00
  MSCI 이머징 1,057.89 2.51 0.24   BTC/USDT(Binance) 70,183.80 -447.28 -0.63
  EUREX 코스피200선물 373.80 1.00 0.27   ETH/USDT(Binance) 3,509.22 -36.42 -1.03
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 427.93 4.67 1.10   2년 4.9710 -1.30bp -
  애플 175.04 7.26 4.33   5년 4.6380 2.70bp -
  엔비디아 906.16 35.77 4.11   10년 4.5930 4.50bp -
  아마존닷컴 189.05 3.10 1.67   30년 4.6810 5.60bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 523.16 3.33 0.64   스프레드(10년-2년) -0.3780 0.06bp -
  알파벳 A 159.41 3.27 2.09   2년 선물 101.5586 0.0156 0.02
  알파벳 C 160.79 3.13 1.99   5년 선물 105.1953 -0.0078 -0.01
  일라이 릴리 759.59 -2.39 -0.31   10년 선물 108.0781 -0.0312 -0.03
  브로드컴 1,382.46 60.09 4.54   30년 선물 115.0625 -0.1875 -0.16
  제이피모간 체이스 195.43 -0.04 -0.02   울트라30년 선물 121.8440 -0.2810 -0.23
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  파라마운트글로벌B 11.27 0.77 7.33   WTI(최근월) 85.54 0.52 0.61
  브로드컴 1,382.46 60.09 4.54   브렌트유(최근월) 90.19 0.45 0.50
  마이크론테크놀로지 127.51 5.31 4.35   천연가스(최근월) 1.76 0.00 0.00
  애플 175.04 7.26 4.33   대두(최근월) 1,159.25 -5.50 -0.47
  엔비디아 906.16 35.77 4.11   금(3M) 2,375.64 2.82 0.12
  글로브라이프 49.17 -55.76 -53.14   구리(3M) 9,375.00 -115.00 -1.21
  카맥스 71.98 -7.32 -9.23   알루미늄(3M) 2,460.00 -25.00 -1.01
  패스널 69.88 -4.86 -6.50   아연(3M) 2,745.50 -22.50 -0.81
  젠디지털 20.99 -1.35 -6.04   납(3M) 2,169.00 -6.00 -0.28
  바이오래드래브러토리스 311.87 -19.22 -5.81   니켈(3M) 17,910.00 -890.00 -4.73
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:50  이탈 국채 15년물 발행금리 4.16% 3.85%    [VGT]Vanguard Info Tech 524.00 9.92 1.93
 18:50  이탈 국채 3년물 발행금리 3.32% 3.06%    [SOXX]iShares Semicon 225.47 4.98 2.26
 18:50  이탈 국채 7년물 발행금리 3.53% 3.24%    [SKYY]First Trust Cloud 96.05 1.04 1.09
 20:00  독일 경상수지-원지수 29.8B 27.9B    [IGV]iShares Exp. Tech 84.14 0.55 0.66
 21:00  브라 소매판매(전년비) 8.2% 4.0%    [IXN]iShares GlobalTech 75.15 1.54 2.09
 21:00  브라 소매판매(전월비) 1.0% 2.8%    [ARKK]ARK Innovation 48.20 0.71 1.50
 21:15  유로 ECB 한계대출금리 4.75% 4.75%    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.83 0.11 0.41
 21:15  유로 예금금리 4.00% 4.00%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 81.82 1.14 1.41
 21:30  미국 PPI상승률(전년비) 2.1% 1.6%    [ARKF]ARK Fintech Innov 29.54 0.45 1.55
 21:30  미국 PPI상승률(전년비)-식품,에너지,운송제외 2.8% 2.7%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.76 0.58 1.09

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지