시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 이구산업 | 0.62 | 13.92 | 976 | 7,993 | 5.05 |
| 2 | 대영포장 | 0.57 | 44.70 | 964 | 3,122 | 1.84 |
| 3 | 한국석유 | 0.39 | 8.71 | 646 | 8,071 | 4.81 |
| 4 | 광명전기 | 0.32 | 4.30 | 329 | 7,974 | 7.82 |
| 5 | 화천기계 | 0.25 | 19.89 | 305 | 1,844 | 1.48 |
| 6 | 휴니드 | 0.22 | 3.32 | 191 | 5,962 | 6.86 |
| 7 | 일진전기 | 0.22 | 6.42 | 1,675 | 27,757 | 3.61 |
| 8 | 경인전자 | 0.19 | 13.29 | 59 | 510 | 1.66 |
| 9 | 우진 | 0.12 | 1.78 | 209 | 11,945 | 6.95 |
| 10 | 덕성 | 0.12 | 3.08 | 160 | 5,388 | 3.88 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 써니전자 | -0.41 | -7.89 | -342 | 4,001 | 4.73 |
| 2 | 대원전선 | -0.33 | -9.54 | -402 | 3,813 | 3.17 |
| 3 | 신송홀딩스 | -0.32 | -5.91 | -286 | 4,567 | 5.11 |
| 4 | 유니켐 | -0.28 | -13.82 | -430 | 2,685 | 1.76 |
| 5 | 대성에너지 | -0.22 | -5.37 | -533 | 9,400 | 3.95 |
| 6 | 갤럭시아에스엠 | -0.22 | -3.91 | -152 | 3,740 | 5.38 |
| 7 | 이수페타시스 | -0.22 | -5.50 | -4,611 | 79,195 | 3.73 |
| 8 | 엔케이 | -0.20 | -14.50 | -137 | 813 | 1.19 |
| 9 | 케이씨 | -0.20 | -5.23 | -404 | 7,326 | 3.65 |
| 10 | 신풍 | -0.20 | -45.13 | -88 | 107 | 0.24 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전