0

선강퉁 거래 상위종목 (11일)

24.04.12.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 741,067,315 965,330,762 -224,263,447 1,706,398,077
장안자동차 672,776,417 238,252,352 434,524,065 911,028,769
비야디 332,938,494 458,828,041 -125,889,547 791,766,535
오량액 381,725,277 398,288,064 -16,562,787 780,013,341
중지쉬촹 224,857,159 387,817,416 -162,960,257 612,674,575
메이디그룹 373,088,084 237,101,485 135,986,599 610,189,569
BOE 280,981,872 209,873,289 71,108,583 490,855,161
천부광통신 269,119,720 218,187,126 50,932,594 487,306,846
낭조정보 229,265,701 253,379,645 -24,113,944 482,645,346
노주노교 105,722,017 329,592,097 -223,870,080 435,314,114

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 402,198,300 460,618,040 -58,419,740 862,816,340
시누크 455,302,240 308,835,761 146,466,479 764,138,001
메이투안디앤핑 318,733,630 180,562,766 138,170,864 499,296,396
차이나모바일 264,675,225 159,739,678 104,935,547 424,414,903
Tracker Fund of Hong Kong 418,984,395 3,095,390 415,889,005 422,079,785
SMIC 78,176,640 266,212,090 -188,035,450 344,388,730
샤오미그룹 152,717,160 134,323,897 18,393,263 287,041,057
중국신화에너지 206,526,150 71,641,175 134,884,975 278,167,325
페트로차이나 225,145,380 10,596,640 214,548,740 235,742,020
산동초금광업 94,127,020 133,072,180 -38,945,160 227,199,200

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지