0

후강퉁 거래 상위종목 (11일)

24.04.12.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 492,368,496 1,043,087,674 -550,719,178 1,535,456,170
자금광업 543,427,328 554,323,993 -10,896,665 1,097,751,321
폭스콘산업인터넷 360,212,794 636,700,506 -276,487,712 996,913,300
사이리쓰그룹 322,355,627 431,126,693 -108,771,066 753,482,320
기가디바이스 507,812,353 166,963,153 340,849,200 674,775,506
란치테크 344,664,203 282,387,690 62,276,513 627,051,893
낙양몰리브덴 326,904,605 236,203,812 90,700,793 563,108,417
페트로차이나 189,599,919 271,567,423 -81,967,504 461,167,342
CTG면세점 136,487,549 317,134,844 -180,647,295 453,622,393
국전남서과기 214,417,628 237,932,219 -23,514,591 452,349,847

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 794,906,700 556,255,020 238,651,680 1,351,161,720
시누크 544,079,860 394,286,900 149,792,960 938,366,760
메이투안디앤핑 477,201,930 159,749,078 317,452,852 636,951,008
Tracker Fund of Hong Kong 534,857,435 2,266,135 532,591,300 537,123,570
중국은행 435,745,540 7,906,120 427,839,420 443,651,660
차이나모바일 298,161,500 70,931,300 227,230,200 369,092,800
샤오미그룹 118,873,864 240,682,436 -121,808,572 359,556,300
KEEP 164,225,426 170,362,238 -6,136,812 334,587,664
Hang Seng China Enterprises Index ETF 284,687,160 462,508 284,224,652 285,149,668
LI AUTO-W 157,687,640 101,713,970 55,973,670 259,401,610

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지