| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5175 | -5.25 | 3.0550 | -4.00 | -46.25 | 1.25 | 8.65 | -2.55 |
| 02Y | 3.4550 | -5.75 | 2.8500 | -6.50 | -60.50 | -0.75 | 1.00 | -0.85 |
| 03Y | 3.4175 | -5.75 | 2.8400 | -5.50 | -57.75 | 0.25 | 1.45 | 0.55 |
| 04Y | 3.4050 | -5.50 | 2.8250 | -5.00 | -58.00 | 0.50 | ||
| 05Y | 3.4050 | -5.50 | 2.8350 | -4.50 | -57.00 | 1.00 | -4.90 | 0.20 |
| 07Y | 3.3975 | -5.25 | 2.8000 | -4.50 | -59.75 | 0.75 | ||
| 10Y | 3.4050 | -5.25 | 2.7500 | -4.50 | -65.50 | 0.75 | -13.30 | -0.55 |
| 20Y | 3.3375 | -5.50 | 2.6550 | -4.50 | -68.25 | 1.00 | -11.65 | -1.40 |
(2024/04/12 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전