0

선강퉁 거래 상위종목 (12일)

24.04.15.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
중지쉬촹 619,112,421 546,706,575 72,405,846 1,165,818,996
닝더스다이(CATL) 399,947,015 508,980,474 -109,033,459 908,927,489
천부광통신 409,765,581 347,844,070 61,921,511 757,609,651
메이디그룹 290,221,472 465,082,963 -174,861,491 755,304,435
장안자동차 280,625,241 432,612,316 -151,987,075 713,237,557
오량액 309,353,783 376,771,670 -67,417,887 686,125,453
입신정밀 304,518,446 358,926,732 -54,408,286 663,445,178
비야디 244,580,237 404,828,680 -160,248,443 649,408,917
BOE 441,063,400 161,292,232 279,771,168 602,355,632
신이성테크 198,478,678 383,209,917 -184,731,239 581,688,595

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 466,019,760 422,198,080 43,821,680 888,217,840
샤오미그룹 525,652,860 242,246,508 283,406,352 767,899,368
시누크 282,301,460 295,656,883 -13,355,423 577,958,343
차이나모바일 328,057,325 105,782,850 222,274,475 433,840,175
LI AUTO-W 180,346,260 229,457,760 -49,111,500 409,804,020
메이투안디앤핑 197,563,970 115,359,119 82,204,851 312,923,089
산동초금광업 134,897,880 139,553,150 -4,655,270 274,451,030
SD GOLD 121,077,615 125,598,390 -4,520,775 246,676,005
콰이서우 174,578,805 67,617,510 106,961,295 242,196,315
홍콩거래소 88,743,900 122,463,840 -33,719,940 211,207,740

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지