0

후강퉁 거래 상위종목 (12일)

24.04.15.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
폭스콘산업인터넷 636,266,154 1,081,406,575 -445,140,421 1,717,672,729
귀주모태주 654,996,462 1,055,090,397 -400,093,935 1,710,086,859
자금광업 433,395,660 653,475,220 -220,079,560 1,086,870,880
사이리쓰그룹 394,264,373 544,242,413 -149,978,040 938,506,786
기가디바이스 591,984,191 251,987,455 339,996,736 843,971,646
중국평안보험그룹 118,162,827 688,997,515 -570,834,688 807,160,342
낙양몰리브덴 213,981,251 360,310,006 -146,328,755 574,291,257
국전남서과기 255,707,397 225,471,099 30,236,298 481,178,496
진산오피스소프트웨어 295,969,241 183,393,343 112,575,898 479,362,584
초상은행 178,812,836 299,809,790 -120,996,954 478,622,626

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 715,055,160 804,251,800 -89,196,640 1,519,306,960
시누크 511,020,480 407,458,858 103,561,622 918,479,338
샤오미그룹 389,749,316 464,565,520 -74,816,204 854,314,836
차이나모바일 285,859,150 153,030,300 132,828,850 438,889,450
중국은행 396,571,210 9,863,010 386,708,200 406,434,220
중국핑안보험 257,240,725 126,594,225 130,646,500 383,834,950
메이투안디앤핑 208,461,950 157,480,226 50,981,724 365,942,176
건설은행 187,222,990 158,087,230 29,135,760 345,310,220
안타스포츠 76,193,930 231,060,500 -154,866,570 307,254,430
KEEP 147,197,394 134,871,086 12,326,308 282,068,480

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지