| 만기 | IRS(%) | 전일비( bp) | CRS(%)( SOFR) | 전일비( bp) | 스와프베이시스 | 전일비( bp) | 스와프스프레드 | 전일비( bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.535 | 1.75 | 3.0100 | -4.5 | -52.50 | -6.25 | 9.10 | 0.45 |
| 02Y | 3.490 | 3.50 | 2.8200 | -3.0 | -67.00 | -6.50 | 2.30 | 1.30 |
| 03Y | 3.450 | 3.25 | 2.8100 | -3.0 | -64.00 | -6.25 | 1.00 | -0.45 |
| 04Y | 3.435 | 3.00 | 2.8050 | -2.0 | -63.00 | -5.00 | ||
| 05Y | 3.432 | 2.75 | 2.8250 | -1.0 | -60.75 | -3.75 | -6.15 | -1.25 |
| 07Y | 3.422 | 2.50 | 2.7900 | -1.0 | -63.25 | -3.50 | ||
| 10Y | 3.427 | 2.25 | 2.7400 | -1.0 | -68.75 | -3.25 | -13.35 | -0.05 |
| 20Y | 3.360 | 2.25 | 2.6450 | -1.0 | -71.50 | -3.25 | -12.30 | -0.65 |
(2024/04/15 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전