0

글로벌마켓 데일리(16일)

24.04.16.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.16
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,735.11 -248.13 -0.65   USD/KRW 1,384.00 8.60 0.63
  S&P500 5,061.82 -61.59 -1.20   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,387.65 7.66 0.56
  나스닥 15,885.02 -290.08 -1.79   CNH/KRW 190.64 1.19 0.63
  VIX S&P500 19.23 1.92 11.09   Dollar Index 106.17 -0.03 -0.03
  필라델피아 반도체 4,679.10 -65.95 -1.39   EUR/KRW 1,470.76 0.55 0.04
  유로스톡스50 4,984.48 29.47 0.59   JPY/KRW 897.53 0.51 0.06
  FTSE100 7,965.53 -30.05 -0.38   EUR/USD 1.0627 0.0004 0.04
  DAX30 18,026.58 96.26 0.54   GBP/USD 1.2448 0.0003 0.02
  CAC40 8,045.11 34.28 0.43   AUD/USD 0.6443 0.0003 0.05
  MSCI 한국 493.68 -8.61 -1.71   USD/CNY 7.2373 0.0003 0.00
  MSCI 이머징 1,041.70 -13.38 -1.27   BTC/USDT(Binance) 62,796.01 -2,865.84 -4.36
  EUREX 코스피200선물 363.15 -4.05 -1.10   ETH/USDT(Binance) 3,089.78 -65.33 -2.07
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 413.64 -8.26 -1.96   2년 4.9310 2.40bp -
  애플 172.69 -3.86 -2.19   5년 4.6270 6.30bp -
  엔비디아 860.01 -21.85 -2.48   10년 4.6080 8.10bp -
  아마존닷컴 183.62 -2.51 -1.35   30년 4.7200 8.70bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 500.23 -11.67 -2.28   스프레드(10년-2년) -0.3230 0.06bp -
  알파벳 A 154.86 -2.87 -1.82   2년 선물 101.6133 0.0273 0.03
  알파벳 C 156.33 -2.86 -1.80   5년 선물 105.2422 0.1016 0.10
  일라이 릴리 750.77 -0.87 -0.12   10년 선물 108.0469 0.1562 0.14
  브로드컴 1,310.69 -33.38 -2.48   30년 선물 114.5938 0.3125 0.27
  제이피모간 체이스 182.89 0.10 0.05   울트라30년 선물 120.9690 0.5000 0.42
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  M&T뱅크 140.94 6.38 4.74   WTI(최근월) 85.74 0.33 0.39
  골드만삭스 400.88 11.39 2.92   브렌트유(최근월) 90.35 0.25 0.28
  버럴토 89.86 2.49 2.85   천연가스(최근월) 1.69 -0.01 -0.30
  센틴 72.72 1.99 2.81   대두(최근월) 1,158.25 -15.75 -1.34
  카디널헬스 107.03 1.93 1.84   금(3M) 2,390.06 7.13 0.30
  세일스포스 272.90 -21.42 -7.28   구리(3M) 9,506.00 -29.00 -0.30
  테슬라 161.48 -9.57 -5.59   알루미늄(3M) 2,548.00 52.00 2.08
  글로브라이프 55.81 -3.28 -5.55   아연(3M) 2,785.00 -52.00 -1.83
  일루미나 121.16 -5.91 -4.65   납(3M) 2,170.00 -6.00 -0.28
  서비스나우 735.81 -32.90 -4.28   니켈(3M) 18,100.00 80.00 0.44
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 산업생산(전년비) -6.4% -6.6%    [VGT]Vanguard Info Tech 504.89 -9.79 -1.90
 18:50  독일 국채 1년물 발행금리 3.328% 3.390%    [SOXX]iShares Semicon 215.31 -2.76 -1.27
 21:30  미국 근원 소매판매(전월비) 1.1% 0.6%    [SKYY]First Trust Cloud 91.44 -2.24 -2.39
 21:30  미국 소매판매(전년비) 4.02% 2.11%    [IGV]iShares Exp. Tech 80.48 -2.28 -2.75
 21:30  미국 소매판매(전월비) 0.7% 0.9%    [IXN]iShares GlobalTech 72.46 -1.34 -1.82
 21:30  미국 소매판매(전월비)-자동차,가스제외 1.0% 0.5%    [ARKK]ARK Innovation 44.38 -2.13 -4.58
 21:30  미국 소매판매(전월비)-컨트롤그룹 1.1% 0.3%    [ARKG]ARK Genomic Rev 24.90 -1.00 -3.86
 21:30  미국 엠파이어스테이트 제조업지수 -14.30 -20.90    [ARKW]ARK Next Gen Inte 75.71 -3.43 -4.33
 21:30  캐나 도매판매(전월비) 0.0% -0.2%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.46 -1.06 -3.72
 21:30  캐나 신차 판매(전월비) 137.7K 116.9K    [ARKQ]ARK Autonomous 51.26 -1.24 -2.36

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지