0

선강퉁 거래 상위종목 (15일)

24.04.16.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,202,708,317 1,102,392,023 100,316,294 2,305,100,340
오량액 934,930,583 422,598,154 512,332,429 1,357,528,737
중지쉬촹 345,763,523 537,057,129 -191,293,606 882,820,652
비야디 478,090,001 372,368,188 105,721,813 850,458,189
베이팡화창 531,826,371 313,205,564 218,620,807 845,031,935
메이디그룹 229,548,210 513,929,226 -284,381,016 743,477,436
민드레이바이오메디컬 214,950,777 383,695,115 -168,744,338 598,645,892
장안자동차 195,992,275 378,041,362 -182,049,087 574,033,637
천부광통신 315,513,399 247,903,857 67,609,542 563,417,256
입신정밀 252,321,043 299,728,123 -47,407,080 552,049,166

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 499,997,760 381,296,801 118,700,959 881,294,561
산동초금광업 465,520,770 157,201,337 308,319,433 622,722,107
차이나모바일 447,797,575 155,687,460 292,110,115 603,485,035
메이투안디앤핑 181,829,970 265,059,122 -83,229,152 446,889,092
시누크 225,855,540 212,251,400 13,604,140 438,106,940
샤오미그룹 246,447,920 115,892,632 130,555,288 362,340,552
LI AUTO-W 165,906,080 164,633,760 1,272,320 330,539,840
페트로차이나 300,416,960 20,533,712 279,883,248 320,950,672
중국굉교 62,597,235 196,064,335 -133,467,100 258,661,570
홍콩거래소 121,228,660 135,044,300 -13,815,640 256,272,960

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지