0

후강퉁 거래 상위종목 (15일)

24.04.16.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,461,131,160 581,976,581 879,154,579 2,043,107,741
자금광업 595,989,579 735,971,571 -139,981,992 1,331,961,150
폭스콘산업인터넷 405,077,736 513,716,183 -108,638,447 918,793,919
중신증권 323,498,692 363,819,151 -40,320,459 687,317,843
중국평안보험그룹 385,155,676 300,646,935 84,508,741 685,802,611
페트로차이나 329,132,773 317,883,454 11,249,319 647,016,227
만화화학 176,623,595 463,193,285 -286,569,690 639,816,880
공상은행 326,363,005 311,663,652 14,699,353 638,026,657
사이리쓰그룹 192,218,130 440,338,067 -248,119,937 632,556,197
CTG면세점 225,453,475 404,835,643 -179,382,168 630,289,118

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 833,189,700 425,605,680 407,584,020 1,258,795,380
시누크 564,878,600 312,130,020 252,748,580 877,008,620
메이투안디앤핑 421,250,885 152,958,065 268,292,820 574,208,950
산동초금광업 332,616,000 210,286,690 122,329,310 542,902,690
중국은행 506,210,120 4,544,280 501,665,840 510,754,400
샤오미그룹 263,137,988 182,577,296 80,560,692 445,715,284
차이나모바일 351,704,350 64,697,271 287,007,079 416,401,621
중국굉교 253,923,180 99,234,000 154,689,180 353,157,180
공상은행 230,373,730 102,660,234 127,713,496 333,033,964
페트로차이나 105,656,360 111,813,540 -6,157,180 217,469,900

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지